Bij het aanbreken van 2025 zijn de autoprijzen in heel Nederland gestegen, waardoor het landschap van budgetvriendelijke opties is veranderd. De Mitsubishi Space Star, voorheen de regerend kampioen van betaalbaarheid, is onttroond. De Dacia Sandero neemt zijn plaats in en verstevigt zijn positie als goedkoopste nieuwe auto in het land – ook al zijn de prijzen licht gestegen.
Vorig jaar was de Mitsubishi Space Star verkrijgbaar vanaf net onder de €17.500, wat het een aantrekkelijke optie maakte voor prijsbewuste kopers. De prijs is echter gestegen naar minimaal €20.490. Hoewel nog steeds een van de meer betaalbare opties, heeft het zijn toppositie afgestaan aan de Dacia Sandero.
De Sandero zelf is ook niet aan prijsaanpassingen ontkomen. De startprijs, die in 2024 €17.500 bedroeg, is gestegen naar €18.200, een verhoging van €700. Deze nieuwe startprijs geldt voor de Sandero uitgerust met de 100 pk 1.0 TCe Eco-G motor, een veelzijdige benzinemotor die ook op LPG rijdt. Andere motorvarianten en versies van zowel de Dacia Sandero als Sandero Stepway hebben ook prijsverhogingen gezien, met stijgingen tot €1.365 afhankelijk van de gekozen configuratie.
Zelfs de absolute basisversie van de Sandero – de Essential – moet het zonder airconditioning stellen, maar biedt wel centrale vergrendeling, cruise control, een start/stop-systeem, rijstrookassistent, parkeersensoren achter en elektrisch bedienbare voorste zijruiten. Opmerkelijk is dat het Essential uitrustingsniveau voor de Sandero Stepway is stopgezet, waarbij de Stepway nu start bij €22.300 voor de Expression uitvoering.
Gedetailleerd Prijsoverzicht 2025
Model | Motor | Vermogen | Transmissie | Uitvoering | Prijs (€) | Prijsverschil t.o.v. 2024 (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandero | Eco-G 100 | 100 pk | 5-bak Handgeschakeld | Essential | 18.200 | +700 |
Sandero | Eco-G 100 | 100 pk | 5-bak Handgeschakeld | Expression | 20.100 | +750 |
Sandero | Eco-G 100 | 100 pk | 5-bak Handgeschakeld | Journey | 21.500 | +760 |
Sandero | TCe 90 | 92 pk | 5-bak Handgeschakeld | Expression | 21.300 | +1.125 |
Sandero | TCe 90 | 92 pk | 5-bak Handgeschakeld | Journey | 22.700 | +1.125 |
Sandero | TCe 90 CVT | 92 pk | CVT | Journey | 25.000 | +1.165 |
Sandero Stepway | Eco-G 100 | 100 pk | 5-bak Handgeschakeld | Expression | 22.300 | +750 |
Sandero Stepway | Eco-G 100 | 100 pk | 5-bak Handgeschakeld | Extreme | 23.300 | +750 |
Sandero Stepway | TCe 110 | 110 pk | 5-bak Handgeschakeld | Expression | 23.900 | +1.165 |
Sandero Stepway | TCe 110 | 110 pk | 5-bak Handgeschakeld | Extreme | 24.900 | +1.165 |
Sandero Stepway | TCe 90 CVT | 92 pk | CVT | Extreme | 27.200 | +1.365 |
Marktpositie en Concurrentie
Er moeten wel heel gekke dingen gebeuren wil de Sandero de titel ‘Goedkoopste nieuwe auto van Nederland’ uit handen geven. De Fiat 500 Hybrid is niet meer leverbaar, de Hyundai i10 begint bij een stevige 20 mille en de Fiat Panda kost nu minimaal €19.990. Ook de Kia Picanto, met een vanafprijs van bijna €20.000, is duurder dan de Sandero.
Model | Startprijs 2025 |
---|---|
Dacia Sandero | €18.200 |
Fiat Panda | €19.990 |
Hyundai i10 | €20.000+ |
Mitsubishi Space Star | €20.490 |
Kia Picanto | €20.000~ |
Uitrustingsniveaus Sandero
Categorie | Essential (€18.200) | Expression (€20.100) | Journey (€21.500) |
---|---|---|---|
Veiligheid | • Actief noodremsysteem • LED verlichting • Rijstrookassistent • Voor/zijairbags • Parkeersensoren achter | + Alle Essential features | + Dodehoekwaarschuwing + Parkeersensoren voor + Achteruitrijcamera |
Comfort & Bediening | • ECO-modus • Start/Stop-systeem • Handmatige verwarming • Elektrische ramen voor • In hoogte verstelbaar stuur | + Handbediende airco + One-touch bestuurderszijde + Elektrische ramen achter + Verwarmde spiegels + Stuur in diepte verstelbaar | + Elektronische klimaatregeling + Keyless entry + In hoogte verstelbare laadvloer |
Media & Tech | • Basic Media Control • 2 speakers | + 8″ touchscreen + 4 speakers + Smartphone-integratie | + Extra sensoren |
Exterieur | • 15″ stalen ‘Elma’ velgen | + Carrosseriekleur handles/spiegels + 16″ ‘Sorane’ design velgen | + 16″ lichtmetalen velgen + Hoogglans zwarte spiegels + Haaienvin antenne |
Interieur | • Basis afwerking | + Lederen stuurwiel | + Premium features |
Uitrustingsniveaus Sandero Stepway
Categorie | Expression (€22.300) | Extreme (€23.300) |
---|---|---|
Basisuitrusting | • Alle Sandero Expression features • Verhoogde bodemvrijheid • Zwarte dakrails | + Alle Stepway Expression features |
Exterieur | • Bumpers in carrosseriekleur • 16″ ‘Atara’ design velgen • Zwarte B-stijl | + 16″ Extreme ‘Mahalia’ lichtmetalen velgen + Haaienvin antenne |
Interieur | • Specifieke Stepway bekleding • Tweekleurig dashboard met textiel | + Extended Grip systeem + In hoogte verstelbare laadvloer (ECO-G 100) |
Comfort & Tech | • Media Display • Apple CarPlay/Android Auto | + Elektronische klimaatregeling + Keyless entry en start |
Beschikbare Optiepakketten
Pack Assist (€500)
- Dodehoekwaarschuwing
- Parkeersensoren voor/achter
- Achteruitrijcamera
Pack Extreme (€600)
- Automatische parkeerrem
- Middenconsole met armsteun
- Dodehoekwaarschuwing
- Parkeersensoren voor/achter
Pack Comfort (€400)
- Middenconsole met armsteun
- Automatische parkeerrem
Media Nav (€600)
- Navigatiesysteem
- 6 speakers
- Verbeterde connectiviteit
- West-Europa kaarten met 3 jaar updates
Technische Specificaties
Motor en Prestaties
- TCe 100 Eco-G: 100 pk, bi-fuel motor (benzine/LPG)
- TCe 90: 92 pk benzinemotor
- TCe 110: 110 pk benzinemotor (alleen Stepway)
- Transmissies: 5-bak handgeschakeld of CVT automaat
Brandstofverbruik en Emissies
- Gecombineerd verbruik: 5,3-6,2 L/100km
- CO2-uitstoot: 105-140 g/km
- Acceleratie (0-100 km/h): 10,0-14,2 seconden
- Topsnelheid: 163-174 km/h
Afmetingen en Capaciteit
- Kofferruimte: 410-1.455 liter
- Brandstoftank: 50 liter
- LPG tank: 40 liter (vulbaar, alleen Eco-G versies)