Nieuwe Volvo EX60 Specificaties
- KEY SPECS
- AANDRIJFLIJNEN
- AFMETINGEN
- UITVOERINGEN
- ACCESSORIES
- PAKKETTEN
- KLEUREN
MOTOR EN TRANSMISSIE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | P6 | P10 AWD | P12 AWD |
|---|---|---|---|
| Motortype | Elektromotor (enkele motor) | Elektromotor (dubbele motor) | Elektromotor (dubbele motor) |
| Versnellingsbak | 1-traps (vaste reductie) | 1-traps (vaste reductie) | 1-traps (vaste reductie) |
| Aandrijftype | Achterwielaandrijving (RWD) | Vierwielaandrijving (AWD) | Vierwielaandrijving (AWD) |
| Transmissie | 1-traps automaat | 1-traps automaat | 1-traps automaat |
| Max. vermogen | 275 kW / 374 pk | Vooras: 200 kW / 272 pk; Achteras: 300 kW / 408 pk; Gecombineerd: 375 kW / 510 pk | Vooras: 200 kW / 272 pk; Achteras: 300 kW / 408 pk; Gecombineerd: 500 kW / 680 pk |
| Max. koppel | 480 Nm | Vooras: 310 Nm; Achteras: 480 Nm; Gecombineerd: 710 Nm | Vooras: 310 Nm; Achteras: 480 Nm; Gecombineerd: 790 Nm |
BATTERIJ EN LADEN BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | P6 | P10 AWD | P12 AWD |
|---|---|---|---|
| Accutype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Accucapaciteit (nominaal) | 83 kWh (nominaal) / 80 kWh (bruikbaar) | 95 kWh (nominaal) / 91 kWh (bruikbaar) | 117 kWh (nominaal) / 112 kWh (bruikbaar) |
| Accugewicht | Niet vermeld in document | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Accupositie | Centraal, in het midden van de auto (ver van kreukelzones); accu is structureel / cell-to-body, omgeven door beschermende veiligheidskooi | Idem — centraal, cell-to-body | Idem — centraal, cell-to-body |
| Nominale spanning (AC/DC) | 800 V-architectuur | 800 V-architectuur | 800 V-architectuur |
| CO₂-uitstoot (gecombineerd WLTP) | 0 g/km (volledig elektrisch) | 0 g/km (volledig elektrisch) | 0 g/km (volledig elektrisch) |
| Verbruik (gecombineerd WLTP) | 14,7 kWh/100 km | 15,7 kWh/100 km | 16,0 kWh/100 km |
| Elektrische actieradius (WLTP) | Tot 611 km | Tot 660 km | Tot 810 km |
| Maximaal DC-laadvermogen | 320 kW | 370 kW | 370 kW |
| Maximaal AC-laadvermogen | 22 kW (3-fase) | 22 kW (3-fase) | 22 kW (3-fase) |
| Boordlader | 22 kW (3-fase) | 22 kW (3-fase) | 22 kW (3-fase) |
| AC-laadtijd (11 kW / 22 kW, tot 100%) | 8 u / 4 u | 9 u / 4,5 u | 12 u / 6 u |
| DC-snelladen (10–80%) | 16 min | 16 min | 19 min |
| Locatie laadpoort | Standaard laadpoort (Type 2 / CCS) op de carrosserie | Idem | Idem |
| Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km; tot 10 jaar of 240.000 km bij volledig dealeronderhoud | Idem | Idem |
| Extra kenmerken | Warmtepomp (standaard); standaard Type 2 (Mode 3) 3-fase 6 m laadkabel; batterijpaspoort (QR/blockchain-traceerbaarheid) | Idem | Idem |
| V2L / V2V | V2L beschikbaar via Vehicle-to-Load-adapter accessoire (€200 incl. btw); V2V niet vermeld | Idem | Idem |
| Bijgeladen range in 10 min | 305 km | 325 km | 340 km |
ZITPLAATSEN EN BAGAGERUIMTE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Kenmerk | Plus | Ultra |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 zitplaatsen ● | 5 zitplaatsen ● |
| Inhoud bagageruimte | Achterbak (ISO V211-2, zitrij omhoog): 523 L; 998 L (zitrij neergeklapt); tot 1.647 L (max). Onder vloer: 63 L / 91 L. Frunk voor: 52–58 L | Idem |
| Verdeling achterbank | 40/20/40 neerklapbare tweede zitrij ● | 40/20/40 ● |
| Verstelling voorstoelen | Elektrisch verstelbaar met geheugen bestuurder ● | ● |
| In hoogte verstelbare stoelen | Ja — elektrische voorstoelen ● | ● |
| Stoelverwarming voor | ● Standaard | ● |
| Stoelventilatie voor | ○ Leverbaar (met geperforeerd Nordico) | ● Standaard |
| Stoelverwarming tweede zitrij | ● (achterbank verwarmd, Plus-uitrusting) | ● |
| Relaxfunctie voorstoelen | Niet als benoemde functie in document | Niet vermeld |
| Lendensteun bestuurdersstoel | 2-voudig elektrisch verstelbaar ● | 4-voudig elektrisch verstelbaar ● (2-voudig bij bekleding W3A0) |
| Geheugenfunctie bestuurdersstoel | ● Geheugenfunctie voor bestuurdersstoel | ● |
| Bekleding | Nordico Microtech (Charcoal) met Grey Ash Wood houtinleg ● | Geperforeerd Nordico met ventilatie ● (Nappa/Tailored Wool/Dawn-opties) |
| Verwarmd stuurwiel | ● Standaard | ● |
| Sfeerverlichting | ● Geavanceerde LED-interieurverlichting, 6 thema’s | ● |
| Glazen schuif-/kanteldak | Panoramadak (vast, gelaagd glas) ● | Elektrochromatisch panoramadak ● (Plus: ○ meerprijs) |
| Extra — verwarmde achterbank | ● | ● |
| Extra — elektrisch verstelbare stuurkolom | ● (Plus extra uitrusting) | ● |
| Extra — elektrisch verstelbare achterstoelen (buitenste 2) | ● (25°–33°) | ● |
Legenda: ● Standaard · ○ Beschikbaar tegen meerprijs · ■ Beschikbaar zonder meerprijs · – Niet beschikbaar
TREKKING EN GEWICHT BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | P6 | P10 AWD | P12 AWD |
|---|---|---|---|
| Massa leeg voertuig (kg) | 2.090 | 2.250 | 2.305 |
| Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 2.650 | 2.810 | 2.860 |
| Max. trekgewicht, ongeremd (kg) | 750 | 750 | 750 |
| Max. trekgewicht, geremd (kg) | 2.000 | 2.400 | 2.400 |
| Max. kogeldruk (kg) | 100 | 100 | 100 |
| Max. dakbelasting (kg) | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Specificatie | P6 | P10 AWD | P12 AWD |
|---|---|---|---|
| Vanafprijs (consumentenadviesprijs, incl.) | €63.995 (Plus) | €66.995 (Plus) | €72.995 (Plus)* |
| Prijs Ultra-uitvoering | €70.995 | €73.995 | €79.995* |
| Brandstoftype | Volledig elektrisch (BEV) | Volledig elektrisch (BEV) | Volledig elektrisch (BEV) |
| Beschikbare uitvoeringen | Plus, Ultra | Plus, Ultra | Plus, Ultra |
| Accucapaciteit (nominaal / bruikbaar) | 83 / 80 kWh | 95 / 91 kWh | 117 / 112 kWh |
| Elektrisch verbruik (WLTP) | 14,7 kWh/100 km | 15,7 kWh/100 km | 16,0 kWh/100 km |
| Elektrische actieradius (WLTP gecombineerd) | Tot 611 km | Tot 660 km | Tot 810 km |
| Aandrijftype | Achterwielaandrijving (RWD) | Vierwielaandrijving (AWD) | Vierwielaandrijving (AWD) |
| Transmissie | 1-traps automaat | 1-traps automaat | 1-traps automaat |
| CO₂-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Maximaal vermogen | 275 kW / 374 pk | 375 kW / 510 pk (gecombineerd) | 500 kW / 680 pk (gecombineerd) |
| Acceleratie 0–100 km/u | 5,9 s | 4,6 s | 3,9 s |
| Maximaal koppel | 480 Nm | 710 Nm (gecombineerd) | 790 Nm (gecombineerd) |
| Topsnelheid | 180 km/u | 180 km/u | 180 km/u |
| Max. DC-laden / 10–80% | 320 kW / 16 min | 370 kW / 16 min | 370 kW / 19 min |
| Trekgewicht geremd | 2.000 kg | 2.400 kg | 2.400 kg |
Cross Country-variant: EX60 Cross Country leverbaar als P10 AWD (510 pk), verwachte range tot 640 km (WLTP). Meerprijs €3.000 t.o.v. vergelijkbare EX60; vanaf €69.995. Standaard geavanceerde luchtvering. Productie start 2027 (MJ2028); First Edition nu te pre-orderen.
| Afmeting | Waarde |
|---|---|
| Lengte | 480,3 cm (4.803 mm) |
| Breedte (excl. / incl. spiegels) | 190,8 cm / 206,7 cm |
| Hoogte (onbelast, met 1 persoon) | 163,9 cm / 163,5 cm |
| Wielbasis | 297,0 cm (2.970 mm) |
| Bodemvrijheid (onbelast) | 18,2 cm (182 mm) |
| Doorwaaddiepte | 45,0 cm (450 mm) |
| Spoorbreedte voor | 164,9 cm / 165,5 cm |
| Spoorbreedte achter | 163,8 cm / 164,0 cm |
| Aanloop- / afloop- / hellingshoek | 18,5° / 19,7° / 14,7° |
| Draaicirkel (tussen stoepranden) | 11,3 m |
| Overhang voor | 89,9 cm |
| Overhang achter | 93,4 cm |
Opmerking: De Cross Country-versie heeft 20–40 mm extra bodemvrijheid dankzij standaard geavanceerde luchtvering. Cijfers zijn voorlopig (WLTP-methode), in afwachting van definitieve certificering.
| Sectie / Kenmerk | Plus | Ultra |
|---|---|---|
| VANAFPRIJS | ||
| Vanafprijs (P6 / P10 AWD / P12 AWD) | €63.995 / €66.995 / €72.995 | €70.995 / €73.995 / €79.995 |
| EXTERIEUR | ||
| Flush exterieurdesign (frameless spiegels, gesloten grille) | ● | ● |
| Koplampen | Active High Beam Matrix LED ● | HD Pixel LED, 25.600 pixels, bochtverlichting ● |
| Koplampreiniging | – | ● |
| Velgen | 20″ 5-spaaks Matt/Glossy Black Diamond Cut ● | 21″ 5-spaaks Glossy Black/Matt Graphite ● |
| Panoramadak | Vast gelaagd glas ● | Elektrochromatisch ● |
| Glossy Black exterieurdelen | ● | ● |
| Bright exterieur (of Dark, zonder meerprijs) | ■ | ■ |
| Wing-grip portiergrepen met welkomstverlichting | ● | ● |
| Frunk (opbergruimte voor) | 58 L ● | ● |
| Acoustic Vehicle Alerting System | ● | ● |
| Emblemen (EX60, P6/P10/P12, AWD) | ● | ● + Ultra-embleem |
| INTERIEUR | ||
| Stoelen | 5 zitplaatsen, Nordico comfortstoelen (Charcoal) ● | Geperforeerd Nordico met ventilatie ● |
| Stoelverwarming / -ventilatie voor | Verwarmd ● / Ventilatie ○ | Verwarmd ● / Geventileerd ● |
| Verwarmde achterbank & stuurwiel | ● | ● |
| Lendensteun / geheugen bestuurder | 2-voudig lendensteun ● / geheugen ● | 4-voudig lendensteun ● / geheugen ● |
| Elektrische stuurkolom (geheugen) | ● | ● |
| Verstelbare achterstoelen buiten (25°–33°) | ● | ● |
| 3-zone Climate Control + Air Purification | ● | ● |
| Warmtepomp & preconditioning | ● | ● |
| Kristallen scrollwiel (multimedia/volume) | – | ● |
| Houtinleg | Grey Ash Wood ● | Grey Ash Wood ● |
| Geavanceerde LED-sfeerverlichting (6 thema’s) | ● | ● |
| Opbergruimte onder vloer 60/40 (63 L) & rolhoes | ● | ● |
| VEILIGHEID & RIJASSISTENTIE | ||
| Safe Space-technologie (5 camera’s, 5 radars, 12 ultrasoon) | ● | ● |
| Driver Understanding + Occupant Sensing | ● | ● |
| Multi-adaptieve veiligheidsgordel (wereldprimeur) | ● | ● |
| Collision avoidance (full auto brake) met voetganger-, fietser-, dierdetectie | ● | ● |
| Pedestrian & Cyclist steering avoidance | ● | ● |
| Intersection autobrake | ● | ● |
| Lane Keeping Aid & Lane Departure Warning | ● | ● |
| Oncoming Lane Mitigation | ● | ● |
| BLIS met Steer Assist, Rear collision & Cross Traffic Alert | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control met Curve Speed Adaptation | ● | ● |
| 4 Drive Modes (Performance alleen P10/P12) | ● | ● |
| 360°-camera met 3D-view | ○ | ● |
| Pilot Assist | ○ (Pilot Assist Pack) | ○ (Pilot Assist Pack) |
| Park Assist voor/achter/zij met camera achter | ● | ● |
| Volvo Guard Alarm, ISOFIX (2x), front/side/curtain airbags | ● | ● |
| CONNECTIVITEIT & TECH | ||
| 15,04″ OLED centraal infotainment | ● | ● |
| 11,4″ Dual Cell Forward Driver Display | ● | ● |
| Google built-in (Maps, Play Store, Gemini AI) | ● | ● |
| Digital Services Pack (48 maanden, OTA, 5G) | ● | ● |
| Draadloos Apple CarPlay | ● | ● |
| Draadloos telefoon opladen | ● | ● |
| Audiosysteem | Bose Premium, 21 luidsprekers, 1.200 W, Road Noise Cancellation ● | Bowers & Wilkins Hi-Fi, 28 luidsprekers, 1.820 W, Dolby Atmos ● |
| 4 USB-C (2×60 W, 2×18 W) | ● | ● |
| Digital Key (telefoon als sleutel) + 2 NFC-kaarten | ● | ● |
| Volvo on Call / Volvo Cars app | ● | ● |
| DAB+ | ● | ● |
| AANDRIJVING & CHASSIS | ||
| Vering | FSD-dempers (P6) ● | Four-C active chassis (P10/P12) ● |
| 800 V-architectuur, 22 kW AC boordlader | ● | ● |
| 370 kW DC-snelladen (320 kW voor P6) | ● | ● |
| One Pedal Drive | ● | ● |
| Brake-by-wire, stabiliteits-/tractiecontrole | ● | ● |
| GARANTIE & SERVICE | ||
| Fabrieksgarantie | 3 jaar / 100.000 km | 3 jaar / 100.000 km |
| Carrosserie-/corrosiegarantie | 12 jaar | 12 jaar |
| Accugarantie | 8 jaar / 160.000 km (tot 10 jaar / 240.000 km) | Idem |
| Volvo Assistance (pechhulp) | 3 jaar | 3 jaar |
| Onderhoudsinterval | 40.000 km / 24 maanden | 40.000 km / 24 maanden |
| Verlengde garantie | +1 jr €690 · +2 jr €1.330 (tot 200.000 km) | Idem |
Legenda: ● Standaard · ○ Beschikbaar tegen meerprijs · ■ Beschikbaar zonder meerprijs · – Niet beschikbaar
| Categorie | Accessoire | Prijs excl. btw | Prijs incl. btw |
|---|---|---|---|
| Accessoirebundel (Pack) | Protection — kunststof matten interieur/frunk/bagageruimte + afsluitbare wielbouten (20% pakketkorting) | €317,35 | €384 |
| Accessoirebundel (Pack) | Convenience — zonwering panoramadak, nekkussen, bagagenet, opbergtas voor laadkabel (20% pakketkorting) | €244,63 | €296 |
| Accessoirebundel (Pack) | Storage — opbergmand middelgroot + opbergbak klein, onder bagageruimtevloer (20% pakketkorting) | €95,87 | €116 |
| Accessoirebundel (Pack) | Travel — dakbox Travel Active 500, lastdragers, bagagetas, opbergmand groot (10% pakketkorting) | €1.149,17 | €1.390,50 |
| Bagageruimte | Mat bagageruimte, textiel/rubber, omkeerbaar | €152,89 | €185 |
| Bagageruimte | Mat bagageruimte, kunststof | €136,36 | €165 |
| Bagageruimte | Mat onder bagageruimte, kunststof | €41,32 | €50 |
| Bagageruimte | Mat in frunk, kunststof | €41,32 | €50 |
| Bagageruimte | Mand onder bagageruimtevloer, groot | €107,44 | €130 |
| Bagageruimte | Mand onder bagageruimtevloer, middel | €82,64 | €100 |
| Bagageruimte | Bak onder bagageruimtevloer, klein (i.c.m. mand middel) | €37,19 | €45 |
| Bagageruimte | Autobench, verstelbaar | €475,20 | €575 |
| Bagageruimte | Bagageruimteafdekking, volledig dekkend | €231,40 | €280 |
| Comfort | Vloermatten kunststof (1e en 2e zitrij) | €115,70 | €140 |
| Comfort | Vloermatten premium textiel | €115,70 | €140 |
| Comfort | Nekkussen, Charcoal woltextiel | €53,72 | €65 |
| Comfort | Hoofdkussen voor achterbank | €53,72 | €65 |
| Comfort | Zonwering panoramadak | €111,57 | €135 |
| Exterieur | Running boards | €1.033,06 | €1.250 |
| Exterieur | Spatlappen, voor en achter | €206,61 | €250 |
| Laden | Volvo wallbox met socket, incl. load balancer (excl. installatie) — 7m vaste kabel €1.250 / socket + MID €1.350 | €991,74 | €1.200 |
| Laden | Volvo wallbox incl. load balancing + basis installatiepakket (via partner) | €1.776,86 | €2.150 |
| Laden | Laadkabel 6 meter, 3-fase (CEE rood 16A) | €351,24 | €425 |
| Laden | Laadkabel 7 meter, 1-fase, incidenteel gebruik (Schuko 10A / Mennekes 16A / CEE blauw 16A) | €309,92 | €375 |
| Laden | Vehicle-to-Load-adapter (V2L) | €165,29 | €200 |
| Laden | Opbergtas voor laadkabel | €57,85 | €70 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Dakbox “Travel Premier 430” (Glossy Black, 430 L) | €1.033,06 | €1.250 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Dakbox “Travel Active 500” (Glossy Black, 500 L) | €743,80 | €900 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Dakbox “Travel 400” (Glossy Black, 400 L) | €578,51 | €700 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Lastdragers zwart, deelbaar (met opbergbak) | €351,24 | €425 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Skidrager, uitschuifbaar | €206,61 | €250 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Fietsdrager op lastdragers te monteren | €123,97 | €150 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Fietsendrager op trekhaak met Fix4Bike, opklapbaar, voor 2 e-bikes (oprijgoot €55) | €619,83 | €750 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Fietsendrager op trekhaak met Fix4Bike, kantelbaar, voor 3 fietsen (uitbreiding 4e fiets €100) | €619,83 | €750 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Trekhaak met elektrisch inklapbare kogel, 13-polig | €1.235,54 | €1.495 |
| Trekhaak, Lastdragers & Bagageboxen | Bagagebox op trekhaak, 400 L | €1.115,70 | €1.350 |
| Kinderveiligheid | Kinderzitje, achterwaarts gericht (0–3 jaar) | €537,19 | €650 |
| Kinderveiligheid | Kinderzitje, groep II–III (3–10 jaar) | €309,92 | €375 |
| Kinderveiligheid | Trappelbescherming met opbergvakken | €70,25 | €85 |
| Veiligheid & Ondersteuning | Key Tag | €206,61 | €250 |
| Veiligheid & Ondersteuning | Reservewiel in tas op bagageruimtevloer | €409,09 | €495 |
| Veiligheid & Ondersteuning | Hondentuigje aan autogordel te bevestigen | €99,17 | €120 |
| Veiligheid & Ondersteuning | Centrax sneeuwkettingen | €371,90 | €450 |
| Veiligheid & Ondersteuning | Sneeuwsokken | €90,91 | €110 |
| Wielen | Zomerwielenset 22″ 5-Y spaaks (-22B), 255/40 R22 voor, 265/40 R22 achter | €3.305,79 | €4.000 |
| Wielen | Winterwielenset 22″ 5-Y spaaks (-22A) | €3.305,79 | €4.000 |
| Wielen | Winterwielenset 22″ 5-Y spaaks (-22B) | €3.305,79 | €4.000 |
| Wielen | Winterwielenset 21″ 5-spaaks (-21A) | €2.892,56 | €3.500 |
| Wielen | Winterwielenset 20″ 5-spaaks Silver (-20A) | €2.561,98 | €3.100 |
| Wielen | Afsluitbare wielbouten | €61,98 | €75 |
| Wielen | Volvo ventieldopjes | €28,92 | €35 |
| Pakket | Inhoud | Beschikbare uitvoeringen | Prijs (excl. btw) | Prijs (incl. btw) |
|---|---|---|---|---|
| Pilot Assist Pack | Nieuwe generatie Pilot Assist (actief tot 150 km/u, met stuurondersteuning, afstand houden, snelheidsaanpassing in bochten, ondersteuning bij rijstrookwisseling) + 360°-camera’s met 3D-view + Park Pilot Assist (automatisch parkeren) | Plus, Ultra | Plus: €987,60 · Ultra: €574,38 | Plus: €1.195 · Ultra: €695 |
| 360°-camera’s met 3D-view | Haarscherp 360°-vogelperspectief met geplande rijlijn; split-screen toont gelijktijdig 360°-beeld én ~180° voor-/achterbeeld. Standaard op Ultra. | Plus (Ultra = standaard) | Plus: €541,32 | Plus: €655 |
De 360°-camera is zowel als losse optie als onderdeel van het Pilot Assist Pack verkrijgbaar; standaard op Ultra.









Is Het De Moeite Waard Om De Nieuwe Volvo EX60 Te Kopen?
We hebben serieus de tijd genomen achter het stuur van de Nieuwe Volvo EX60, en ons oordeel is helder: dit is de meest overtuigende elektrische Volvo tot nu toe. Het is in feite de elektrische versie van de XC60, de best verkochte Volvo ooit, en hij staat op het gloednieuwe SPA3-platform met een 800-volt-architectuur, megacasting en cell-to-body accu-integratie.
Er zijn drie aandrijflijnen. We reden de achterwielaangedreven P6 (374 pk, tot 611 km), de vierwielaangedreven P10 (510 pk, tot 660 km), en we weten dat de topversie P12 AWD (680 pk, tot 810 km) eind 2026 arriveert. In Nederland start de reeks bij €63.995 voor de P6 Plus en loopt op tot €79.995 voor de P12 AWD Ultra.
De concurrentie is moordend, en dat verloren we nooit uit het oog. De EX60 neemt het op tegen de BMW iX3 (de huidige maatstaf), de Mercedes-Benz GLC EQ, de Audi Q6 e-tron en de Porsche Macan Electric. Tegen dat veld nestelt de EX60 zich als een echte “Goudlokje”-auto tussen de kleinere EX30 en de grotere EX90.
Wat ons het meest verraste, is het prijsaspect. Zowel de aanschaf- als de leaseprijzen liggen in veel gevallen onder die van de iX3 en GLC EQ, wat zeldzaam is in dit premiumsegment. De enige kanttekening vooraf is de actieradius op papier: de P6 en P10 blijven achter bij de 500-mijl-rivalen, en alleen de P12 evenaart ze echt.
Motor, Prestaties En Transmissie
Elke EX60 gebruikt een 1-traps automaat en een 800-volt elektrische aandrijflijn, dus het vermogen komt direct en naadloos. De P6 is achterwielaangedreven met 275 kW (374 pk) en 480 Nm, en in onze test voelde de 5,9 seconden van 0-100 km/u ruim voldoende voor een gezins-SUV.
Stap over naar de P10 AWD en je krijgt een dubbelmotorconfiguratie van 375 kW (510 pk) met 710 Nm en een sprint van 4,6 seconden. We vonden de vermogensafgifte soepel en prachtig afgesteld in plaats van bruut, met genoeg in reserve voor inhaalacties. De P12 AWD gaat naar 500 kW (680 pk), 790 Nm en 3,9 seconden.
Eerlijk gezegd is de P10 de gulden middenweg, en zelfs de P6 dekt wat de meeste bestuurders ooit nodig hebben. Het enige dynamische minpunt dat we opmerkten zit bij de achterwielaangedreven P6: in snelle bochten met een minder dan perfect wegdek kan hij licht uitbreken, wat vraagt om een kleine correctie die de AWD-modellen niet nodig hebben. De topsnelheid is over de hele linie begrensd op 180 km/u.
Hoe Goed Zijn De Remmen?
De EX60 leunt sterk op one-pedal driving en regeneratief remmen, dat we konden instellen op laag, hoog of een automatische stand die zich aanpast aan de auto vóór ons. De automatische stand maakte indruk tijdens lange ritten, doordat hij de auto in de stad soepel bijna tot stilstand bracht zonder het rempedaal aan te raken.
De gewone remmen zelf zijn de zwakke schakel. Met het brake-by-wire-systeem vonden we het pedaal soms wat schichtig, dus heel soepele stops vergen wat gewenning, al maakte het de auto nooit moeilijk af te remmen. We misten ook regen-paddles achter het stuur, aangezien alle aanpassingen via het touchscreen lopen.
Besturing En Ophanging


De besturing is licht en heel makkelijk, rond een komisch klein, bijna vierkant stuur dat een dag gewenning vergt. We stelden de stuurkracht liever in op stevig voor meer feedback, en in Nederland is dit echt een van de beter afgestelde systemen in de klasse, ook al is het niet het laatste woord in gevoel.
De vering hangt af van de aandrijflijn. De P6 krijgt passieve frequency-selective dempers, terwijl de P10 en P12 het Four-C active chassis toevoegen dat de weg tot 500 keer per seconde uitleest en schakelt tussen Soft, Standard en Firm.
We waren oprecht verrast: zelfs op de optionele 22-inch velgen en zonder luchtvering reed de P10 beter dan verwacht en voelde hij sportiever aan dan een Volvo-SUV verdient. Echte luchtvering is voorbehouden aan de Cross Country.
Het eerlijke minpunt is dat dit geen iX3-achtige bestuurdersauto is. Duw stevig en je merkt duikgedrag onder het remmen en overhelling in krappere bochten, en de Firm-stand verzacht dat maar lost het niet op. Soft kan op golvende wegen ook wat zweverig aanvoelen, dus we kozen meestal voor Standard.
Welke Banden Gebruikt Het?

De velgkeuze telt hier zwaarder dan bij de meeste rivalen, en niet alleen qua uiterlijk. De 20-inch velgen (standaard op Plus) zijn smaller en het zuinigst, terwijl de 21-inch (standaard op Ultra) en de 22-inch opties beide overgaan op breder rubber, 255 voor en 265 achter.
Dat betekent dat de grotere velgen je wat actieradius kosten, dus efficiëntie-gerichte kopers moeten twee keer nadenken. In Nederland zijn de 22-inch 5-Y-spaaks velgen een Ultra-optie van €1.210, en All-Season-banden zijn leverbaar met de 20-inch montage voor €300. Het voordeel is dat de EX60 een van de zeer weinige auto’s is waarop 22-inch echt comfortabel blijft.
Interieur Uiterlijk




Binnenin blinkt de EX60 echt uit, en wij vinden dat hij een bijna perfecte balans treft: niet zo kaal als de EX30, niet zo druk als de EX90. Het Scandinavische design mengt textiel, mat open-porig hout en strakke vlakken tot iets dat aanvoelt als een “premium IKEA”-woonkamer, in de beste zin van het woord.
De Plus-uitvoering komt met Nordico-bekleding in Charcoal, Cardamom of Dawn zonder meerprijs, met Grey Ash Wood houtinleg. Ultra voegt geventileerd geperforeerd Nordico toe, het kristallen scrollwiel voor volume, en gelamineerd akoestisch glas. In Nederland is een Tailored Wool-interieur een mooie optie, en Nappa-leder loopt op tot €2.595 boven Plus.
Een paar kleine bezwaren kwamen naar boven. De interieurthema’s zitten iets te diep in de menu’s verstopt, het viltachtige materiaal op de onderste console deed ons twijfelen over slijtage op lange termijn, en het lichte interieur laat vuil van kleine plakkerige vingertjes zien. Verder voelt de materiaalkwaliteit bijzonder elke keer dat je instapt.
Exterieur Uiterlijk






Dit is klassiek ingetogen Volvo, en dat bedoelen we als compliment. Met 4.803 mm lengte en een wielbasis van bijna 3 meter oogt de EX60 lang en geplant in plaats van hoog, met Thor’s Hammer-verlichting, een gesloten grille, frameloze spiegels en een vlakke, aerodynamische carrosserie (een gladde luchtweerstandscoëfficiënt van 0,26).
Het gesprekspunt zijn de “Wing grip”-portiergrepen, die als kleine vaste vinnen bovenaan elke deur zitten. We waren gecharmeerd van hoe clean ze ogen, en ze lichten op bij nadering, maar we moeten eerlijk zijn over de nadelen.
Klassieke grepen zijn nog altijd makkelijker en aantoonbaar veiliger, passagiers die er voor het eerst mee te maken krijgen worstelen oprecht met hoe ze moeten instappen, en kleine kinderen kunnen er mogelijk niet bij. Er zijn negen lakkleuren. Ice White is standaard, terwijl elke andere kleur, waaronder het prachtige Forest Lake en Aurora Silver, in Nederland €1.095 kost.
Comfort En Gemak





Verfijning is een hoogtepunt. Volvo combineert gelamineerd akoestisch glas met active noise cancellation, en het resultaat is een cabine die zo stil is dat hij op de snelweg S-Klasse-niveau benadert, tot het punt dat een van onze passagiers gewoon in slaap viel.
Die stilte komt met een kanttekening die we moeten delen. De active noise cancellation kan niet worden uitgeschakeld, en bij lagere snelheden voelden we soms een kunstmatige “vacuüm”-sensatie bij de oren, een beetje als verstopte druk in een vliegtuig. Het voelt natuurlijker naarmate je sneller rijdt.
De standaarduitrusting is royaal op Plus: 3-zone climate control, een warmtepomp, verwarmde voorstoelen, verwarmd stuurwiel, draadloos laden en elektrisch verstelbare buitenste achterstoelen. Ultra voegt geventileerde voorstoelen en verwarmde achterstoelen toe. De stoelen zelf zijn comfortabel en steunend, al merken we op dat de basisstoel van de iX3 een fractie zachter is.
De gemaksdetails zijn overal slim, van de uitschuifbare bekerhouderconsole tot het nette telefoonplankje en de combinatie van 18 W- en 60 W-USB-C voor en achter. De Cross Country voegt bovendien een Winterpakket toe (verwarmde wisserbladen, stuurwiel en achterstoelen) dat de moeite van het zoeken waard is.
De EX60 is een echte software-defined vehicle, gebouwd rond de Huginn core, een Nvidia- en Qualcomm-“superset”-stack die 254 biljoen bewerkingen per seconde aankan. In de praktijk betekent dat het 15-inch OLED-scherm en de graphics vrijwel direct reageren, met over-the-air-updates die over de hele vloot worden uitgerold.
Google is ingebouwd, en de Gemini-assistent maakte echt indruk. We voerden natuurlijke gesprekken, planden routes met meerdere stops voor laden en eten, en de laadstopplanning werkte gewoon. Het Bowers & Wilkins-systeem op Ultra (28 luidsprekers, 1.820 W, Dolby Atmos) behoort tot de beste in de klasse; Plus krijgt een sterke 21-luidspreker Bose-set.
De enige frustratie is de afhankelijkheid van het touchscreen. Spiegel- en stuurkolomverstelling, plus klimaataanpassingen, leven allemaal op het scherm, en de ventilator veranderen kan je kaart laten verdwijnen. We merken ook op dat de V2L-adapter een betaalde optie is (€200) in plaats van inbegrepen.
Veiligheid En Beveiliging
Omdat dit een Volvo is, staat veiligheid bovenaan, en het opvallende nieuwe element is de multi-adaptieve veiligheidsgordel. We zagen het principe werken: sensoren schatten de lengte, het gewicht en de zitpositie van elke inzittende in, en variëren vervolgens de gordelkracht om verschillende lichamen beter te beschermen bij een botsing, een echte wereldprimeur.
