Nieuwe DS No. 4 Specificaties
- KEY SPECS
- AANDRIJFLIJNEN
- AFMETINGEN
- UITVOERINGEN
- ACCESSORIES
- PAKKETTEN
- KLEUREN
MOTOR EN TRANSMISSIE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | PLUG-IN HYBRID 225 | E-TENSE (100% Elektrisch) |
|---|---|---|
| Motortype | 1,6L Turbo Benzine (4-cilinder) + Elektromotor | 100% Elektrisch |
| Versnellingsbak | eDCT7 (7-traps automatisch met dubbele koppeling) | Enkelvoudige automatisch |
| Aandrijftype | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Transmissie | Automaat | Automaat |
| Max Vermogen | 225 pk (180 pk benzine + 125 pk elektrisch, gecombineerd) | 213 pk |
| Max Koppel | 360 Nm | 343 Nm |
| Accucapaciteit (Netto) | 14,6-14,7 kWh | 58,3 kWh |
| Elektrisch Bereik (WLTP) | 80-81 km | 448-450 km |
| 0-100 km/u | 7,1 seconden (PHEV: 7,4s voor sommige varianten) | 7,1 seconden |
| Topsnelheid | 190 km/u | 190 km/u |
| Brandstoftank | 40 liter | n.v.t. |
| CO₂-uitstoot | 60-61 g/km | 0 g/km |
BATTERIJ EN LADEN BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | PLUG-IN HYBRID 225 | E-TENSE (100% Elektrisch) |
|---|---|---|
| Accutype | Nikkelverrijkte chemicaliën | Nikkelverrijkte chemicaliën |
| Accucapaciteit (Nominaal) | 14,6 kWh (netto: 14,7 kWh) | Niet gespecificeerd bruto (netto: 58,3 kWh) |
| Accupositie | Ondervloers | Ondervloers |
| Nominale Spanning | 320V | 400V |
| CO₂-uitstoot (Gecombineerd WLTP) | 60-61 g/km | 0 g/km |
| Energieverbruik (Gecombineerd WLTP) | 132 Wh/km | 150 Wh/km |
| Elektrisch Bereik (WLTP) | 80-81 km | 448-450 km |
| Maximaal DC-laadvermogen | Niet beschikbaar | 120 kW |
| Maximaal AC-laadvermogen | 7,4 kW (optioneel) | 11 kW (3-fase) |
| Boordlader | 3,7 kW standaard / 7,4 kW optioneel (1-fase) | 11 kW standaard (3-fase) met V2L-mogelijkheid |
| AC-laadtijd (11 kW tot 100% SOC) | ~4u 20min (met 7,4 kW) | ~5u 20min (met 11 kW, 20-100%) |
| DC-snelladen (20-80%) | Niet beschikbaar | ~30 minuten (bij 120 kW) |
| DC-snelladen (100 km bereik) | Niet van toepassing | ~11 minuten |
| Warmtepomp | Niet standaard (beschikbaar als optie €800) | Niet standaard (beschikbaar als optie €800) |
| V2L (Vehicle to Load) | Niet beschikbaar | Ja (via speciale adapter, apart verkrijgbaar) |
| V2V (Vehicle to Vehicle) | Niet beschikbaar | Niet vermeld |
| Standaard Laadkabel | 1-fase wallbox kabel (Mode 2) | Mode 2 kabel inbegrepen |
| Type 2 Kabel (Mode 3) | Beschikbaar | Beschikbaar |
ZITPLAATSEN EN BAGAGERUIMTE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | PALLAS (PHEV) | LIGNE BUSINESS (PHEV) | ÉTOILE (PHEV) | ÉTOILE NAPPA LEDER (PHEV) | PALLAS (E-TENSE) | LIGNE BUSINESS (E-TENSE) | ÉTOILE (E-TENSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bagageruimte Volume | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 390 L | 390 L | 390 L |
| Bagageruimte (Stoelen Neergeklapt) | 1.220 L | 1.220 L | 1.220 L | 1.220 L | 1.260 L | 1.260 L | 1.260 L |
| Achterbank Splitsen | Ja (met skiluik en twee bekerhouders) | Ja (met skiluik en twee bekerhouders) | Ja (met skiluik en twee bekerhouders) | Ja (met skiluik en twee bekerhouders) | Ja (met skiluik en twee bekerhouders) | Ja (met skiluik en twee bekerhouders) | Ja (met skiluik en twee bekerhouders) |
| Voorstoelverstelling | In hoogte verstelbaar (bestuurder & passagier) | In hoogte verstelbaar (bestuurder & passagier) | 10-voudig elektrisch bestuurder / 6-voudig elektrisch passagier | 10-voudig elektrisch bestuurder met verstelbare zittinglengte / 6-voudig elektrisch passagier | 6-voudig elektrisch bestuurder | 6-voudig elektrisch bestuurder | 6-voudig elektrisch bestuurder met verstelbare zittinglengte |
| In Hoogte Verstelbare Stoelen | Ja (handmatig) | Ja (handmatig) | Ja (elektrisch) | Ja (elektrisch) | Ja (elektrisch) | Ja (elektrisch) | Ja (elektrisch) |
| Stoelverwarming Voor | Optioneel (Pack Comfort €700) | Optioneel (Pack Comfort €700) | Standaard | Standaard | Optioneel (Pack Comfort €700) | Optioneel (Pack Comfort €700) | Standaard |
| Stoelventilatie Voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (Pack Absolute Comfort €2.850) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming 2e Rij | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Relaxatiefunctie (Massage) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (Pack Absolute Comfort €2.850 PHEV / €1.980 E-TENSE) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (Pack Absolute Comfort €1.980) |
| Lendensteun Bestuurdersstoel | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Geheugenfunctie Bestuurdersstoel | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Bekleding | Tungsten Diamond Stof / DS Canvas (Basalt kunstleder/stof combinatie) | Tungsten Diamond Stof / DS Canvas (Basalt kunstleder/stof combinatie) | Black Alcantara® (Alcantara® combinatie) | Criollo Brown Nappa Leder (horlogebandmotief) | Tungsten Diamond Stof / DS Canvas (Basalt kunstleder/stof combinatie) | Tungsten Diamond Stof / DS Canvas (Basalt kunstleder/stof combinatie) | Black Alcantara® (Alcantara® combinatie) |
| Interieurafwerking | Black Basalt | Black Basalt | Alcantara® dashboard & deurpanelen met Belem Bronze accenten | Criollo Brown Nappa Leder & Ashwood met Belem Bronze accenten | Black Basalt | Black Basalt | Alcantara® dashboard & deurpanelen met Belem Bronze accenten |
| Stuurwielverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaard | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Sfeerverlichting | Voorportieren LED-verlichting (8 kleuren) | Voorportieren LED-verlichting (8 kleuren) | Voorportieren LED-verlichting (8 kleuren) | Voorportieren LED-verlichting (8 kleuren) | Voorportieren LED-verlichting (8 kleuren) | Voorportieren LED-verlichting (8 kleuren) | Voorportieren LED-verlichting (8 kleuren) |
| Glazen Schuif-/Kanteldak | Optioneel (€900) | Optioneel (€900) | Optioneel (€900) | Optioneel (Pack Absolute Comfort €2.850) | Optioneel (€900) | Optioneel (€900) | Optioneel (€900) |
| Isofix-bevestigingspunten | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) |
| Stoeldichtheid | High density schuim | High density schuim | High density schuim | High density schuim | High density schuim | High density schuim | High density schuim |
TREKKING EN GEWICHT BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | PALLAS (PHEV) | LIGNE BUSINESS (PHEV) | ÉTOILE (PHEV) | ÉTOILE NAPPA LEDER (PHEV) | PALLAS (E-TENSE) | LIGNE BUSINESS (E-TENSE) | ÉTOILE (E-TENSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massa Rijklaar Min (kg) | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.742 | 1.742 | 1.742 |
| Max Toelaadbaar Gewicht (kg) | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Laadvermogen (kg) | 532 | 532 | 532 | 532 | 483 | 483 | 483 |
| Max. Trekgewicht Ongeremde Aanhanger (kg) | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | 0 (niet van toepassing) | 0 (niet van toepassing) | 0 (niet van toepassing) |
| Max. Trekgewicht Geremde Aanhanger (kg) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 (niet van toepassing) | 0 (niet van toepassing) | 0 (niet van toepassing) |
| Max. Kogeldruk (kg) | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 (niet van toepassing) | 0 (niet van toepassing) | 0 (niet van toepassing) |
| Max. Daklast (kg) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Max. Treingewicht bij Geremde Aanhanger (kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 (niet van toepassing) | 0 (niet van toepassing) | 0 (niet van toepassing) |
| Trekhaak Beschikbaarheid | Optioneel (€850) | Optioneel (€850) | Optioneel (€850) | Optioneel (€850) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Trekhaak Type | Afneembaar met 13-polige Jaeger aansluiting | Afneembaar met 13-polige Jaeger aansluiting | Afneembaar met 13-polige Jaeger aansluiting | Afneembaar met 13-polige Jaeger aansluiting | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
DS No. 4 PLUG-IN HYBRID 225
| Specificatie | PALLAS | LIGNE BUSINESS | ÉTOILE | ÉTOILE NAPPA LEDER |
|---|---|---|---|---|
| Vanaf Prijs (Consumentenprijs) | €43.340 | €41.090 | €47.940 | €50.840 |
| Netto Prijs | €34.259 | €32.399 | €38.059 | €40.455 |
| Fiscale Waarde | €42.240 | €39.990 | €46.840 | €49.740 |
| BPM | €787 | €787 | €789 | €789 |
| Beschikbare Uitvoeringen | PALLAS | LIGNE BUSINESS | ÉTOILE | ÉTOILE NAPPA LEDER |
| Brandstoftype | Plug-in Hybrid (Benzine + Elektrisch) | Plug-in Hybrid (Benzine + Elektrisch) | Plug-in Hybrid (Benzine + Elektrisch) | Plug-in Hybrid (Benzine + Elektrisch) |
| Cilinderinhoud | 1.598 cc (1,6L) | 1.598 cc (1,6L) | 1.598 cc (1,6L) | 1.598 cc (1,6L) |
| Motorconfiguratie | 4-cilinder Turbo Benzine + Elektromotor | 4-cilinder Turbo Benzine + Elektromotor | 4-cilinder Turbo Benzine + Elektromotor | 4-cilinder Turbo Benzine + Elektromotor |
| Benzinemotor Vermogen | 180 pk | 180 pk | 180 pk | 180 pk |
| Elektromotor Vermogen | 125 pk | 125 pk | 125 pk | 125 pk |
| Energielabel | A | A | A | A |
| Tankinhoud | 40 liter | 40 liter | 40 liter | 40 liter |
| Accucapaciteit (Netto) | 14,7 kWh | 14,7 kWh | 14,6 kWh | 14,6 kWh |
| Accuspanning | 320V | 320V | 320V | 320V |
| Elektrisch Energieverbruik (WLTP) | 132 Wh/km | 132 Wh/km | 132 Wh/km | 132 Wh/km |
| Elektrisch Bereik (WLTP Gecombineerd) | 81 km | 81 km | 80 km | 80 km |
| Aandrijftype | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Transmissie | eDCT7 (7-traps automatisch met dubbele koppeling) | eDCT7 (7-traps automatisch met dubbele koppeling) | eDCT7 (7-traps automatisch met dubbele koppeling) | eDCT7 (7-traps automatisch met dubbele koppeling) |
| CO₂-uitstoot (WLTP) | 60 g/km | 60 g/km | 61 g/km | 61 g/km |
| Maximaal Vermogen (Gecombineerd) | 225 pk | 225 pk | 225 pk | 225 pk |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,4 seconden | 7,4 seconden | 7,1 seconden | 7,1 seconden |
| Maximaal Koppel | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Topsnelheid | 190 km/u | 190 km/u | 190 km/u | 190 km/u |
| Euro-norm | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd |
| Bijtelling per Maand vanaf | €291 | €275 | €322 | €342 |
| Boordlader | 3,7 kW standaard (7,4 kW optioneel) | 3,7 kW standaard (7,4 kW optioneel) | 3,7 kW standaard (7,4 kW optioneel) | 3,7 kW standaard (7,4 kW optioneel) |
DS No. 4 E-TENSE (100% Elektrisch)
| Specificatie | PALLAS | LIGNE BUSINESS | ÉTOILE |
|---|---|---|---|
| Vanaf Prijs (Consumentenprijs) | €43.340 | €41.090 | €47.940 |
| Netto Prijs | €34.358 | €32.498 | €38.160 |
| Fiscale Waarde | €42.240 | €39.990 | €46.840 |
| BPM | €667 | €667 | €667 |
| Beschikbare Uitvoeringen | PALLAS | LIGNE BUSINESS | ÉTOILE |
| Brandstoftype | 100% Elektrisch | 100% Elektrisch | 100% Elektrisch |
| Energielabel | A | A | A |
| Tankinhoud | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Accucapaciteit (Netto) | 58,3 kWh | 58,3 kWh | 58,3 kWh |
| Accuchemie | Nikkelverrijkt (nikkelverrijkte chemicaliën) | Nikkelverrijkt (nikkelverrijkte chemicaliën) | Nikkelverrijkt (nikkelverrijkte chemicaliën) |
| Accuspanning | 400V | 400V | 400V |
| Elektrisch Energieverbruik (WLTP) | 150 Wh/km | 150 Wh/km | 150 Wh/km |
| Elektrisch Bereik (WLTP Gecombineerd) | 450 km | 450 km | 448 km |
| Brandstofverbruik (WLTP Gecombineerd) | n.v.t. (0 L/100km) | n.v.t. (0 L/100km) | n.v.t. (0 L/100km) |
| Aandrijftype | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Transmissie | Enkelvoudige automatisch | Enkelvoudige automatisch | Enkelvoudige automatisch |
| CO₂-uitstoot (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Maximaal Vermogen | 213 pk | 213 pk | 213 pk |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,1 seconden | 7,1 seconden | 7,1 seconden |
| Maximaal Koppel | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm |
| Topsnelheid | 190 km/u | 190 km/u | 190 km/u |
| Euro-norm | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd |
| Bijtelling per Maand vanaf | €243 | €228 | €275 |
| Boordlader | 11 kW (3-fase) met V2L-mogelijkheid | 11 kW (3-fase) met V2L-mogelijkheid | 11 kW (3-fase) met V2L-mogelijkheid |
| DC-snelladen | Tot 120 kW | Tot 120 kW | Tot 120 kW |
| DC-laadtijd (20-80%) | ~30 minuten | ~30 minuten | ~30 minuten |
| DC-laden (100 km bereik) | ~11 minuten | ~11 minuten | ~11 minuten |
| Afmetingscategorie | Meting |
|---|---|
| Lengte | 4.400 mm |
| Breedte | 1.830 mm |
| Breedte (inclusief spiegels) | 2.061 mm |
| Breedte (spiegels ingeklapt) | 1.866 mm |
| Hoogte | 1.470 mm |
| Wielbasis | 2.675 mm |
| Bodemvrijheid | Niet gespecificeerd |
| Draaicirkel | Niet gespecificeerd |
| Categorie / Functie | PALLAS (PHEV) | LIGNE BUSINESS (PHEV) | ÉTOILE (PHEV) | ÉTOILE NAPPA LEDER (PHEV) | PALLAS (E-TENSE) | LIGNE BUSINESS (E-TENSE) | ÉTOILE (E-TENSE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTPRIJS | |||||||
| Consumentenprijs | €43.340 | €41.090 | €47.940 | €50.840 | €43.340 | €41.090 | €47.940 |
| Nettoprijs (excl. BPM) | €34.259 | €32.399 | €38.059 | €40.455 | €34.358 | €32.498 | €38.160 |
| Fiscale Waarde | €42.240 | €39.990 | €46.840 | €49.740 | €42.240 | €39.990 | €46.840 |
| BPM | €787 | €787 | €789 | €789 | €667 | €667 | €667 |
| Bijtelling per Maand | €291 | €275 | €322 | €342 | €243 | €228 | €275 |
| EXTERIEUR | |||||||
| Koplampen | LED-koplampen | LED-koplampen | DS Matrix LED Vision | DS Matrix LED Vision | LED-koplampen | LED-koplampen | DS Matrix LED Vision |
| Achterlichten | Full LED 3D-achterlichten | Full LED 3D-achterlichten | Full LED 3D met scrollende richtingaanwijzers | Full LED 3D met scrollende richtingaanwijzers | Full LED 3D-achterlichten | Full LED 3D-achterlichten | Full LED 3D met scrollende richtingaanwijzers |
| Voorgrill | Zwart met verlicht DS-logo | Zwart met verlicht DS-logo | Zwart met verlicht DS-logo | Zwart met verlicht DS-logo | Zwart met verlicht DS-logo | Zwart met verlicht DS-logo | Zwart met verlicht DS-logo |
| Deurgrepen | Verzonken chroom | Verzonken chroom | Verzonken chroom | Verzonken chroom | Verzonken chroom | Verzonken chroom | Verzonken chroom |
| Zijruitomlijsting | Chroom | Chroom | Chroom | Chroom | Chroom | Chroom | Chroom |
| Buitenspiegels | Elektrisch, verwarmd, inklapbaar, Noir Brillante kappen | Elektrisch, verwarmd, inklapbaar, Noir Brillante kappen | Elektrisch, verwarmd, inklapbaar, Noir Brillante kappen | Elektrisch, verwarmd, inklapbaar, Noir Brillante kappen | Elektrisch, verwarmd, inklapbaar, Noir Brillante kappen | Elektrisch, verwarmd, inklapbaar, Noir Brillante kappen | Elektrisch, verwarmd, inklapbaar, Noir Brillante kappen |
| Standaard Velgen | 19″ SAPPORO | 19″ SAPPORO | 19″ LIMA | 19″ LIMA | 19″ LAUSANNE | 19″ LAUSANNE | 19″ ZURICH |
| Bandenmaat | 205/55 R19 V | 205/55 R19 V | 205/55 R19 V | 205/55 R19 V | 225/50 R19 V | 225/50 R19 V | 225/50 R19 V |
| Standaard Lak | Night Flight (metallic) | Night Flight (metallic) | Night Flight (metallic) | Night Flight (metallic) | Night Flight (metallic) | Night Flight (metallic) | Night Flight (metallic) |
| Zwart Dak Optie | Beschikbaar (€400) | Beschikbaar (€400) | Beschikbaar (€400) | Beschikbaar (€400) | Beschikbaar (€400) | Beschikbaar (€400) | Beschikbaar (€400) |
| Getinte Achterramen | Optioneel (Pack Comfort) | Optioneel (Pack Comfort) | Standaard | Standaard | Optioneel (Pack Comfort) | Optioneel (Pack Comfort) | Standaard |
| Akoestische Voorste Zijruiten | Standaard (gelaagd) | Standaard (gelaagd) | Standaard (gelaagd, voor & achter) | Standaard (gelaagd, voor & achter) | Standaard (gelaagd) | Standaard (gelaagd) | Standaard (gelaagd, voor & achter) |
| INTERIEUR | |||||||
| Bekleding | Tungsten Diamond Stof / DS Canvas | Tungsten Diamond Stof / DS Canvas | Black Alcantara® | Criollo Brown Nappa Leder (horlogebandmotief) | Tungsten Diamond Stof / DS Canvas | Tungsten Diamond Stof / DS Canvas | Black Alcantara® |
| Interieurafwerking | Black Basalt met 3D-effect, Belem Bronze inzetstukken | Black Basalt met 3D-effect, Belem Bronze inzetstukken | Alcantara® dashboard & deuren, Belem Bronze | Criollo Brown Nappa Leder & Ashwood, Belem Bronze | Black Basalt met 3D-effect, Belem Bronze inzetstukken | Black Basalt met 3D-effect, Belem Bronze inzetstukken | Alcantara® dashboard & deuren, Belem Bronze |
| Clous de Paris Afwerking | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Parel-stiknaden | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Bestuurdersstoel Verstelling | In hoogte verstelbaar (handmatig) | In hoogte verstelbaar (handmatig) | 10-voudig elektrisch | 10-voudig elektrisch met verstelbare zittinglengte | 6-voudig elektrisch | 6-voudig elektrisch | 6-voudig elektrisch met verstelbare zittinglengte |
| Passagiersstoel Verstelling | In hoogte verstelbaar (handmatig) | In hoogte verstelbaar (handmatig) | 6-voudig elektrisch | 6-voudig elektrisch | Mechanisch | Mechanisch | 6-voudig elektrisch |
| Lendensteun | Bestuurder & passagier | Bestuurder & passagier | Bestuurder & passagier | Bestuurder & passagier | Bestuurder & passagier | Bestuurder & passagier | Bestuurder & passagier |
| Stoelverwarming (Voor) | Optioneel (€700) | Optioneel (€700) | Standaard | Standaard | Optioneel (€700) | Optioneel (€700) | Standaard |
| Stoelventilatie (Voor) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€2.850 pakket) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€2.850 pakket) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.980 pakket) |
| Stuurwiel | Leder bekleed | Leder bekleed | Leder bekleed | Verwarmd, Criollo Brown leder bekleed | Leder bekleed | Leder bekleed | Leder bekleed |
| Sfeerverlichting | Voorportieren (8 kleuren) | Voorportieren (8 kleuren) | Voorportieren (8 kleuren) | Voorportieren (8 kleuren) | Voorportieren (8 kleuren) | Voorportieren (8 kleuren) | Voorportieren (8 kleuren) |
| Vloermatten | Optioneel | Optioneel | Standaard | Standaard | Optioneel | Optioneel | Standaard |
| Aluminium Pedalen | Optioneel | Optioneel | Standaard | Standaard | Optioneel | Optioneel | Standaard |
| Dorpelinstaplijsten | Optioneel | Optioneel | Standaard (aluminium) | Standaard (aluminium) | Optioneel | Optioneel | Standaard (aluminium) |
| Armsteun Achter | Met skiluik & 2 bekerhouders | Met skiluik & 2 bekerhouders | Met skiluik & 2 bekerhouders | Met skiluik & 2 bekerhouders | Met skiluik & 2 bekerhouders | Met skiluik & 2 bekerhouders | Met skiluik & 2 bekerhouders |
| ISOFIX-bevestigingspunten | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) | 2 (voor kinderzitjes) |
| Bagageruimte | 360 L (1.220 L neergeklapt) | 360 L (1.220 L neergeklapt) | 360 L (1.220 L neergeklapt) | 360 L (1.220 L neergeklapt) | 390 L (1.260 L neergeklapt) | 390 L (1.260 L neergeklapt) | 390 L (1.260 L neergeklapt) |
| VEILIGHEID & RIJHULPSYSTEMEN | |||||||
| DS Drive Assist | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Adaptieve Cruise Control | Standaard (met Stop & Go) | Standaard (met Stop & Go) | Standaard (met Stop & Go) | Standaard (met Stop & Go) | Standaard (met Stop & Go) | Standaard (met Stop & Go) | Standaard (met Stop & Go) |
| Verkeersbordherkenning | Uitgebreid | Uitgebreid | Geavanceerd | Geavanceerd | Uitgebreid | Uitgebreid | Geavanceerd |
| Automatisch Grootlicht | Standaard | Standaard | Standaard (niet-verblindend) | Standaard (niet-verblindend) | Standaard | Standaard | Standaard (niet-verblindend) |
| Active Safety Brake | Standaard (met Front Collision Warning) | Standaard (met Front Collision Warning) | Standaard (met Front Collision Warning) | Standaard (met Front Collision Warning) | Standaard (met Front Collision Warning) | Standaard (met Front Collision Warning) | Standaard (met Front Collision Warning) |
| Rijstrookbewaking | Standaard (actief) | Standaard (actief) | Standaard (actief) | Standaard (actief) | Standaard (actief) | Standaard (actief) | Standaard (actief) |
| Lane Positioning Assist | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) | Optioneel (€950 pakket) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) |
| Semi-autonoom Rijstrookwisselen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) | Optioneel (€950 pakket) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) |
| Dodehoekdetectie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaard | Standaard | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaard |
| Rear Cross Traffic Alert | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaard | Standaard | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaard |
| Parkeersensoren | Voor & achter | Voor & achter | Voor & achter | Voor & achter | Voor & achter | Voor & achter | Voor & achter |
| Achteruitrijcamera | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| 360° Vision Camera | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) | Inbegrepen in pakket | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) |
| Driver Attention Monitoring | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Actieve Motorkap | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| DS Connect Box | Standaard (SOS & Assistance) | Standaard (SOS & Assistance) | Standaard (SOS & Assistance) | Standaard (SOS & Assistance) | Standaard (SOS & Assistance) | Standaard (SOS & Assistance) | Standaard (SOS & Assistance) |
| Alarmsysteem | Optioneel | Optioneel | Optioneel (€1.550 pakket) | Inbegrepen in pakket | Optioneel | Optioneel | Optioneel (€1.550 pakket) |
| CONNECTIVITEIT & TECHNOLOGIE | |||||||
| Digitaal Instrumentenpaneel | 10,25″ | 10,25″ | 10,25″ | 10,25″ | 10,25″ | 10,25″ | 10,25″ |
| Centraal Touchscreen | 10″ | 10″ (DS IRIS) | 10″ (DS IRIS) | 10″ (DS IRIS) | 10″ | 10″ (DS IRIS) | 10″ (DS IRIS) |
| Navigatiesysteem | Optioneel (€900 pakket) | Standaard (DS IRIS met ChatGPT) | Standaard (DS IRIS met ChatGPT) | Standaard (DS IRIS met ChatGPT) | Optioneel (€900 pakket) | Standaard (DS IRIS met ChatGPT) | Standaard (DS IRIS met ChatGPT) |
| Natuurlijke Spraakbesturing | Optioneel | Standaard (ChatGPT) | Standaard (ChatGPT) | Standaard (ChatGPT) | Optioneel | Standaard (ChatGPT) | Standaard (ChatGPT) |
| Over-the-Air Updates | Optioneel | Standaard (kaartupdates indien beschikbaar) | Standaard (kaartupdates indien beschikbaar) | Standaard (kaartupdates indien beschikbaar) | Optioneel | Standaard (kaartupdates indien beschikbaar) | Standaard (kaartupdates indien beschikbaar) |
| Draadloze Smartphone Lader | Optioneel (€900 pakket) | Standaard | Standaard | Standaard | Optioneel (€900 pakket) | Standaard | Standaard |
| Wireless Mirror Screen | Standaard (Apple CarPlay, Android Auto) | Standaard (Apple CarPlay, Android Auto) | Standaard (Apple CarPlay, Android Auto) | Standaard (Apple CarPlay, Android Auto) | Standaard (Apple CarPlay, Android Auto) | Standaard (Apple CarPlay, Android Auto) | Standaard (Apple CarPlay, Android Auto) |
| DAB+ Radio | Standaard (bi-tuner, 6 luidsprekers) | Standaard (bi-tuner, 6 luidsprekers) | Standaard (bi-tuner, 6 luidsprekers) | Standaard (bi-tuner, 6 luidsprekers) | Standaard (bi-tuner, 6 luidsprekers) | Standaard (bi-tuner, 6 luidsprekers) | Standaard (bi-tuner, 6 luidsprekers) |
| FOCAL Electra® Audio | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.980 pakket) | Optioneel (€2.850 pakket) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.980 pakket) |
| Bluetooth Handsfree | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Connect One Services | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 10 jaar |
| Connect Plus Services | Optioneel (€900 pakket) | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar | Optioneel (€900 pakket) | 3 jaar | 3 jaar |
| Proximity Keyless Entry | Optioneel (€900 pakket) | Standaard | Standaard | Standaard | Optioneel (€900 pakket) | Standaard | Standaard |
| Head-Up Display | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550/€950 pakket) | Standaard (Extended AR) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) |
| Zelfdimmende Binnenspiegel | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Zelfdimmende Buitenspiegels | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) | Inbegrepen in pakket | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optioneel (€1.550 pakket) |
| KLIMAAT & COMFORT | |||||||
| Klimaatregeling | Automatisch twee zones | Automatisch twee zones | Automatisch twee zones | Automatisch twee zones | Automatisch twee zones | Automatisch twee zones | Automatisch twee zones |
| DS Air (Onzichtbare Ventilatieroosters) | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Clean Cabin | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
