2026 BMW iX Specificaties
- KEY SPECS
- AANDRIJFLIJNEN
- AFMETINGEN
- UITVOERINGEN
- ACCESSORIES
- PAKKETTEN
- KLEUREN
MOTOR EN TRANSMISSIE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
Specificatie | BMW iX xDrive45 | BMW iX xDrive60 | BMW iX M70 |
---|---|---|---|
Motortype | Volledig elektrisch | Volledig elektrisch | Volledig elektrisch |
Versnellingsbak | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Aandrijving | xDrive vierwielaandrijving | xDrive vierwielaandrijving | xDrive vierwielaandrijving |
Transmissie | 1-traps, automatisch | 1-traps, automatisch | 1-traps, automatisch |
Maximaal vermogen | 300 kW (408 pk) | 400 kW (544 pk) | 485 kW (660 pk) |
Maximaal koppel | 700 Nm | 765 Nm | 1015 Nm |
BATTERIJ EN LADEN BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
Specificatie | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 |
---|---|---|---|
Accucapaciteit (bruto/netto): | [100.6 kWh / 94.8 kWh] | [111.5 kWh / 109.1 kWh] | [111.5 kWh / 108.9 kWh] |
Energieverbruik (WLTP) | 17.8-20.9 kWh/100km | 17.9-21.0 kWh/100km | 20.6-23.6 kWh/100km |
Elektrisch bereik (WLTP) | 490-602 km | 563-701 km | 521-600 km |
Maximaal DC-laadvermogen | 175 kW | 195 kW | 195 kW |
Maximaal AC-laadvermogen | 11 kW | 11 kW | 22 kW |
Laadtijd AC-laadproces (laadstatus 0-100%): | 9:45 uur | 11:15 uur | 5:45 uur |
Laadtijd DC-laadproces (laadstatus 10-80%): | 0:34 uur | 0:35 uur | 0:35 uur |
Locatie laadaansluiting | Rechtsachter | Rechtsachter | Rechtsachter |
Accugarantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Standaard laadfuncties | – Mode 3 laadkabel (22 kW) – Accuvoorverwarming voor DC-snelladen – Interieurvoorverwarming | – Mode 3 laadkabel (22 kW) – Accuvoorverwarming voor DC-snelladen – Interieurvoorverwarming | – Mode 3 laadkabel (22 kW) – Accuvoorverwarming voor DC-snelladen – Interieurvoorverwarming |
ZITPLAATSEN EN BAGAGERUIMTE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
Kenmerk | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
Bagageruimte volume (achter): | 500 liter | 500 liter | 500 liter |
Bagageruimte volume (met neergeklapte achterbank): | 1.750 liter | 1.750 liter | 1.750 liter |
Voorstoelen | Geรฏntegreerde hoofdsteunen | Geรฏntegreerde hoofdsteunen | Geรฏntegreerde hoofdsteunen |
Achterbank verdeling | 40:20:40 | 40:20:40 | 40:20:40 |
Stoelverwarming voor | Standaard | Standaard | Standaard |
Stoelventilatie voor | Optioneel met Comfort Pack | Optioneel met Comfort Pack | Optioneel met Comfort Pack |
Multifunctionele stoelen (voor) | Optioneel met Comfort Pack | Optioneel met Comfort Pack | M Multifunctionele stoelen standaard |
Geheugenfunctie stoelen | Beschikbaar met multifunctionele stoelen | Beschikbaar met multifunctionele stoelen | Standaard |
Massagefunctie | Beschikbaar met multifunctionele stoelen (4 programma’s) | Beschikbaar met multifunctionele stoelen (4 programma’s) | Standaard (4 programma’s) |
Standaard bekleding | Interieurdesign Atelier (Standaard) | Interieurdesign Atelier (Standaard) | M Sport interieurdesign |
Premium bekledingsopties | – Suite Amido (Optioneel) – Suite Castanea (Optioneel) | – Suite Amido (Optioneel) – Suite Castanea (Optioneel) | – Suite Amido (Optioneel) – Suite Castanea (Optioneel) |
Armsteun | Voor en achter met opbergruimte | Voor en achter met opbergruimte | Voor en achter met opbergruimte |
Verwarmd stuurwiel | Standaard | Standaard | Standaard |
Ambianceverlichting | Standaard met Welcome Light Carpet | Standaard met Welcome Light Carpet | Standaard met Welcome Light Carpet |
Panoramadak | Optioneel Sky Lounge met elektrochrome functie | Optioneel Sky Lounge met elektrochrome functie | Optioneel Sky Lounge met elektrochrome functie |
INTERIEURKENMERKEN EN MATERIAAL SPECIFICATIES
Categorie | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 |
---|---|---|---|
Opbergmogelijkheden | |||
Armsteunopbergruimte | Met opbergvak | Met opbergvak | Met opbergvak |
Bekerhouders | 2 voor + 2 achter | 2 voor + 2 achter | 2 voor + 2 achter |
USB-poorten | 2 USB Type C voor 2 USB Type C achter | 2 USB Type C voor 2 USB Type C achter | 2 USB Type C voor 2 USB Type C achter |
12V-aansluitingen | 1 voor 1 achter console 1 bagageruimte | 1 voor 1 achter console 1 bagageruimte | 1 voor 1 achter console 1 bagageruimte |
Klimaatbeheersing | |||
Systeemtype | 2,5-zone automatisch | 2,5-zone automatisch | 2,5-zone automatisch |
Optionele upgrade | 4-zone beschikbaar | 4-zone beschikbaar | 4-zone beschikbaar |
Voorverwarming/-koeling | Standaard via My BMW app | Standaard via My BMW app | Standaard via My BMW app |
Interieurmaterialen | |||
Standaard interieur | Interieurdesign Atelier | Interieurdesign Atelier | M Sport interieurdesign |
Optioneel interieur | Suite Amido/Castanea | Suite Amido/Castanea | Suite Amido/Castanea |
Vloermatten | Velours | Velours | Velours |
Hemelbekleding optie | Antraciet (optioneel) | Antraciet (optioneel) | Antraciet (standaard) |
Ambianceverlichting | |||
Interieurverlichting | Standaard | Standaard | Standaard |
Welcome Light Carpet | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Uitgebreid pakket | Uitgebreide interieur-/exterieurverlichting | Uitgebreide interieur-/exterieurverlichting | Uitgebreide interieur-/exterieurverlichting |
Extra kenmerken | |||
Kristalelementen | Optioneel Clear & Bold pakket | Optioneel Clear & Bold pakket | Optioneel Clear & Bold pakket |
Persoonlijke profielopslag | BMW ID voor maximaal 7 bestuurders | BMW ID voor maximaal 7 bestuurders | BMW ID voor maximaal 7 bestuurders |
Automatische klimaatfuncties | Stilstaande koeling/verwarming | Stilstaande koeling/verwarming | Stilstaande koeling/verwarming |
TREKKING EN GEWICHT BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
Specificaties | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 |
---|---|---|---|
Max. Aanhangwagengewicht/ kogeldruk | 2500 kg / 100 kg | 2500 kg / 100 kg | 2500 kg / 100 kg |
Gewicht (leeg): | 2525 kg | 2580 kg | 2655 kg |
Totaalgewicht (maximaal toelaatbaar): | 3100 kg | 3145 kg | 3160 kg |
Laadvermogen: | 650 kg | 640 kg | 580 kg |
Specificatie | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 |
---|---|---|---|
Basisprijs (EUR) | 84.995 | 98.482 | 129.995 |
Brandstoftype | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Accucapaciteit (netto) | 94,8 kWh | 109,1 kWh | 108,9 kWh |
Elektrisch bereik (WLTP) | 490-602 km | 563-701 km | 521-600 km |
Energieverbruik | 17,8-20,9 kWh/100km | 17,9-21,0 kWh/100km | 20,6-23,6 kWh/100km |
Aandrijving | BMW xDrive (vierwielaandrijving) | BMW xDrive (vierwielaandrijving) | BMW xDrive (vierwielaandrijving) |
Transmissie | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
Maximaal vermogen | 300 kW (408 pk) | 400 kW (544 pk) | 485 kW (660 pk) |
Maximaal koppel | 700 Nm | 765 Nm | 1.015 Nm |
CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Energielabel | A | A | A |
DC-snelladen | Tot 175 kW | Tot 195 kW | Tot 195 kW |
AC-laden | Tot 11 kW | Tot 11 kW | Tot 22 kW |
Acceleratie 0-100 km/u: | 5,1 s | 4,6 s | 3,8 s |
Topsnelheid: | 200 km/u | 200 km/u | 250 km/u |
Exterieur Afmetingen | |
---|---|
Hoogte: | 1.695 mm |
Breedte: | 1.970 mm |
Lengte: | 4.965 mm |
Breedte, met spiegels: | 2.230 mm |
Wielbasis: | 3.000 mm |
Categorie & Kenmerken | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 |
---|---|---|---|
Basisprijs & Basisinformatie | |||
Basisprijs (EUR) | 84.995 | 98.482 | 129.995 |
Netto accucapaciteit | 94,8 kWh | 109,1 kWh | 108,9 kWh |
Maximaal vermogen | 300 kW (408 pk) | 400 kW (544 pk) | 485 kW (660 pk) |
Maximaal koppel | 700 Nm | 765 Nm | 1.015 Nm |
Elektrisch bereik (WLTP) | 490-602 km | 563-701 km | 521-600 km |
Exterieurkenmerken | |||
Standaard velgen | 20″ Aerodynamisch (1002) | 20″ Aerodynamisch (1002) | 22″ Aerodynamisch (1026 M) |
LED-verlichting | Standaard | Standaard | Standaard |
Exterieur design | Sport Pakket | Sport Pakket | M Sport Pakket |
BMW nierengrille | Verticaal, gesloten met sensoren | Verticaal, gesloten met sensoren | Verticaal, gesloten met sensoren |
Buitenspiegels | Carrosseriekleur met knipperlichten | Carrosseriekleur met knipperlichten | Carrosseriekleur met knipperlichten |
Interieurkenmerken | |||
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
Basis interieur | Interieurdesign Atelier | Interieurdesign Atelier | M Sport Design |
Bekledingsopties | – Standaard Atelier – Optioneel Suite Amido/Castanea | – Standaard Atelier – Optioneel Suite Amido/Castanea | – M Sport Design – Optioneel Suite Amido/Castanea |
Klimaatregeling | 2,5-zone automatisch | 2,5-zone automatisch | 2,5-zone automatisch |
Stuurwiel | Hexagonaal | Hexagonaal | M Sport |
Ambianceverlichting | Standaard | Standaard | Standaard |
Laadmogelijkheden | |||
DC-snelladen | Tot 175 kW | Tot 195 kW | Tot 195 kW |
AC-laden | Tot 11 kW | Tot 11 kW | Tot 22 kW |
Laadkabel | Mode 3 (22 kW) | Mode 3 (22 kW) | Mode 3 (22 kW) |
Veiligheid & Rijhulpsystemen | |||
Basisveiligheid | – Actieve bescherming – Airbags – DSC – Noodoproep | – Actieve bescherming – Airbags – DSC – Noodoproep | – Actieve bescherming – Airbags – DSC – Noodoproep |
Parking Assistant | Standaard | Standaard | Professional |
Driving Assistant | Standaard | Standaard | Professional |
Technologie & Connectiviteit | |||
Infotainmentsysteem | BMW Live Cockpit Professional | BMW Live Cockpit Professional | BMW Live Cockpit Professional |
Display | 12,3″ + 14,9″ Curved Display | 12,3″ + 14,9″ Curved Display | 12,3″ + 14,9″ Curved Display |
Audiosysteem | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon |
Connected functies | BMW Connected Pack Professional | BMW Connected Pack Professional | BMW Connected Pack Professional |
Onderstel & Prestaties | |||
Aandrijving | xDrive vierwielaandrijving | xDrive vierwielaandrijving | xDrive vierwielaandrijving |
Besturing | Servotronic | Servotronic | Integral Active Steering |
Ophanging | Standaard | Standaard | Adaptief met luchtvering |
Remsysteem | Standaard | Standaard | M Sport remmen |
Garantie & Service | |||
Accugarantie | 8 jaar/160.000 km | 8 jaar/160.000 km | 8 jaar/160.000 km |
Service Inclusive | Optioneel 4 jaar onbeperkt km | Optioneel 4 jaar onbeperkt km | Optioneel 4 jaar onbeperkt km |
Optionele pakketten | |||
Comfort Pack | โฌ2.995 | โฌ2.995 | โฌ1.995 |
Innovation Pack | โฌ3.495 | โฌ3.495 | โฌ2.495 |
M Sport Package Pro | Optioneel | Optioneel | Standaard |
Accessoire/Optie | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 | Prijs (EUR incl. 21% BTW) |
---|---|---|---|---|
Exterieur opties | ||||
Metallic lak | โ | โ | โ | 1.295 |
BMW Individual Storm Bay | โ | โ | โ | 2.495 |
BMW Individual Tansanitblauw metallic | โ | โ | โ | 2.495 |
BMW Individual Frozen Deep Grey | โ | โ | โ | 3.999 |
Elektrische trekhaak | โ | โ | โ | 1.281 |
BMW ‘Iconic Glow’ nierengrille | โ | โ | โ | 534 |
BMW Individual Exterior Line Titaanbrons | โ | โ | โ | 812 |
Velgen | ||||
21″ Aerodynamisch (1010) Bicolor | โ | โ | – | 1.868 |
22″ Aerodynamisch (1021) Multicolor | โ | โ | – | 2.935 |
22″ Aerodynamisch (1026 M) Zwart/Jet Black | โ | โ | – | 1.709 |
23″ Aerodynamisch (1028) Multicolor | โ | โ | โ | 4.591 |
Interieur opties | ||||
Antraciet hemelbekleding | โ | โ | โ | 460 |
Kristalelementen (Clear & Bold) | โ | โ | โ | 1.261 |
4-zone klimaatregeling | โ | โ | โ | 854 |
Panoramadak Sky Lounge | โ | โ | โ | 3.524 |
Soft-Close deuren | โ | โ | โ | 695 |
Audio | ||||
Bowers & Wilkins Diamond Sound System | โ | โ | โ | 5.018 |
โ = Standaard
โ = Optioneel
Pakket & Kenmerken | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 | Prijs (EUR) |
---|---|---|---|---|
972 COMFORT PACK | Optioneel | Optioneel | – | โฌ2.995 |
– Warmte Comfortpakket voor/achter (4HC) | โ | โ | – | |
– Multifunctionele stoelen voor (4FM) | โ | โ | – | |
– Stoelventilatie voor (453) | โ | โ | – | |
– Extra warmtewerende voorruit (358) | โ | โ | – | |
7AY COMFORT PACK met M SPORT | Optioneel | Optioneel | Optioneel | โฌ1.995 |
– Warmte Comfortpakket voor/achter (4HC) | โ | โ | โ | |
– Stoelventilatie voor (453) | โ | โ | โ | |
– Extra warmtewerende voorruit (358) | โ | โ | โ | |
7R7 INNOVATION PACK | Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
– Driving Assistant Professional (5AU) | โ | โ | โ | |
– Parking Assistant Professional (5DW) | โ | โ | โ | |
– AC-snelladen (4U6) | โ | โ | โ | |
Prijs voor xDrive45/60 | โฌ3.495 | โฌ3.495 | – | |
Prijs voor M70 | – | – | โฌ2.495 | |
337 M SPORT PAKKET | Optioneel | Optioneel | Standaard | |
Exterieur kenmerken: | ||||
– 21″ M aero velgen (1024M) | โ | โ | – | |
– M exterieur pakket | โ | โ | – | |
– M Sport remmen in Blauw | โ | โ | – | |
– M emblems | โ | โ | – | |
Interieur kenmerken: | ||||
– M Sport interieurdesign zwart/atlas grijs | โ | โ | – | |
– M multifunctionele stoelen voor | โ | โ | – | |
– M Sport stuurwiel | โ | โ | – | |
– M interieuraccenten donker zilver | โ | โ | – | |
– Antraciet hemelbekleding | โ | โ | – | |
Prijs xDrive45 | โฌ3.495 | – | – | |
Prijs xDrive60 | – | โฌ2.995 | – | |
33B M SPORT PACKAGE PRO | Optioneel | Optioneel | Optioneel | โฌ1.995 |
(Alleen met M Sport Pakket/M70) | ||||
– M Sport remmen Rood | โ | โ | โ | |
– M koplampen Shadow Line | โ | โ | โ |
BMW iX-Prijstabel 2026
Prijscomponent | iX xDrive45 | iX xDrive60 | iX M70 |
---|---|---|---|
Basisprijzen (EUR) | |||
Netto catalogusprijs | 69.693 | 80.839 | 106.883 |
BTW (21%) | 14.635 | 16.976 | 22.445 |
BPM | 667 | 667 | 667 |
Fiscale waarde | 84.995 | 98.482 | 129.995 |
Consumentenprijs | 86.403 | 99.900 | 131.414 |
Bijkomende kosten (EUR) | |||
Recyclingbijdrage | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Kentekenregistratie | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Inschrijvingskosten | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
Accurecyclingbijdrage | 55,00 | 65,00 | 65,00 |
Afleverkosten | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
Totaal bijkomende kosten | 1.408,10 | 1.418,10 | 1.418,10 |
Service-opties | |||
Service Inclusive (4 jaar) | 933 | 933 | 933 |
Optionele pakketten (EUR) | |||
Comfort Pack | 2.995 | 2.995 | N.v.t. |
Comfort Pack met M Sport | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
Innovation Pack | 3.495 | 3.495 | 2.495 |
M Sport Pakket | 3.495 | 2.995 | Standaard |
M Sport Pakket Pro | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
Belangrijke individuele opties (EUR) | |||
Metallic lak | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
BMW Individual lak | 2.495-3.999 | 2.495-3.999 | 2.495-3.999 |
22″ velgen | 1.709-2.935 | 1.709-2.935 | Optioneel |
23″ velgen | 4.591 | 4.591 | 4.591 |
Bowers & Wilkins Sound | 5.018 | 5.018 | 5.018 |
Panoramadak | 3.524 | 3.524 | 3.524 |