Specificaties van de Lynk & Co 900
| Categorie | Specificaties |
|---|---|
| Lancering | Maart 2025 |
| Voertuigtype | 3-rij, 6-zits plug-in hybride SUV |
| Platform | SPA Evo (Grote Elektrische Hybride Voertuigen) |
Afmetingen
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Lengte | 5240 mm |
| Breedte | 1999 mm |
| Hoogte | 1810 mm |
| Wielbasis | 3160 mm |
| Interieurruimte-efficiëntie | 88,2% (6,16 m² bruikbare ruimte) |
Exterieurkenmerken
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Beschikbare kleuren | Polar Night Black, Cloudy Gray, Morning Dawn Blue, Dawn White, Sunlight Silver |
| Dakontwerp | Zwevend dak met zwarte stijlen |
| Deurgrepen | Verzonken |
| Achterklep | Gedeeld ontwerp (onderste deel als plank) |
| Dakdragercapaciteit | 300 kg stilstaand, 100 kg rijdend |
Interieurkenmerken
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Infotainmentscherm | 30-inch 6K randloos scherm met splitscreenfunctie |
| Bestuurdersdisplay | 12,66-inch instrumentenpaneel |
| Passagiersscherm achterin | Opklapbaar 30-inch 6K-scherm |
| Interieurmaterialen | Imitatiesuède/leder, Nappa-leder, PVD-behandeld trim |
| Opbergruimtes | 42 ergonomisch ontworpen compartimenten |
| Tweede-rij stoelen | 550 mm schuifbereik, toegang tot uitschuifbare koelkast |
| Derde-rij stoelen | Verstelbare rugleuningen, 125 mm bewegingsbereik |
| Draadloos opladen | Dubbele draadloze oplaadpads op de middenconsole |
| Extra aansluitingen | USB- en 12V-stopcontacten |
Bagageruimte en Opslag
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Bagageruimte | 300 liter |
| Verborgen opslag | Extra 20 liter |
Ophanging en Handling
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Ophangingstype | Luchtvering met dubbele kamers en CDC (Continuous Damping Control) |
| Speciale functies | Walsbocht, Krabmodus |
Aandrijflijnopties
| Aandrijflijn | 1.5T PHEV | 2.0T Dubbelmotor PHEV | 2.0T Driemotor PHEV |
|---|---|---|---|
| Elektrische motor (voor) | 160 kW | 123 kW | 123 kW |
| Elektrische motor (achter) | 230 kW | 230 kW | 160 kW (x2) |
| Gecombineerd vermogen | 530 kW | 540 kW | 630 kW |
| Topsnelheid | 200 km/u | 200 km/u | 200 km/u |
| 0-100 km/u acceleratie | ~4 seconden | ~4 seconden | ~4 seconden |
Technologie en Slim Rijden
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| AI-chips | Dubbele Qualcomm Snapdragon 8295-chips, Nvidia Orin X-chips (voor slim rijden) |
| Geavanceerde rijfuncties | Lidar, geavanceerde ADAS-mogelijkheden |
