2026 Kia EV4 Specificaties
- KEY SPECS
- AANDRIJFLIJNEN
- AFMETINGEN
- UITVOERINGEN
- ACCESSORIES
- PAKKETTEN
- KLEUREN
MOTOR EN TRANSMISSIE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | EV4 Hatchback (58,3kWh) | EV4 Hatchback (81,4kWh) | EV4 Fastback (81,4kWh) |
|---|---|---|---|
| Motortype | Elektromotor (Vooras gemonteerd) | Elektromotor (Vooras gemonteerd) | Elektromotor (Vooras gemonteerd) |
| Versnellingsbak | Traploze transmissie | Traploze transmissie | Traploze transmissie |
| Aandrijftype | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Transmissie | Traploze transmissie | Traploze transmissie | Traploze transmissie |
| Max. Vermogen | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) |
| Max. Koppel | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| Batterijcapaciteit | 58,3 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Actieradius (WLTP) | 425-440 km | 584-625 km | 612-633 km |
BATTERIJ EN LADEN BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | EV4 Hatchback (58,3kWh) | EV4 Hatchback (81,4kWh) | EV4 Fastback (81,4kWh) |
|---|---|---|---|
| Batterijtype | Li-ion (Lithium-ion batterij) | Li-ion (Lithium-ion batterij) | Li-ion (Lithium-ion batterij) |
| Batterijcapaciteit (nominaal) | 58,3 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Batterijgewicht | 380 kg | 475 kg | 475 kg |
| Batterijpositie | Onderbouw/vloergemonteerd | Onderbouw/vloergemonteerd | Onderbouw/vloergemonteerd |
| Nominale Spanning | 369 V | 343 V | 343 V |
| Batterijcapaciteit (Ah) | 158,2 Ah | 237,3 Ah | 237,3 Ah |
| COâ‚‚-uitstoot (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Energieverbruik (WLTP) | 14,7-15,3 kWh/100km (17″/19″ velgen) | 14,6-15,8 kWh/100km (17″/19″ velgen) | 14,4-14,9 kWh/100km (17″/19″ velgen) |
| Actieradius (WLTP) | 425-440 km | 584-625 km (GT-Line: 584 km) | 612-633 km |
| Maximaal DC Laadvermogen | 100 kW | 120 kW | 120 kW |
| Maximaal AC Laadvermogen | 11 kW (3-fase) | 11 kW (3-fase) | 11 kW (3-fase) |
| On-board Lader | 11 kW 3-fase | 11 kW 3-fase (met V2X-voorbereiding bij Plus modellen) | 11 kW 3-fase (met V2X-voorbereiding bij Plus modellen) |
| AC Laadtijd (11 kW, 0-100%) | ~6 uur | ~8,5 uur | ~8,5 uur |
| DC Snelladen (10-80%) | ~29 minuten (bij 350kW snellader) | ~31 minuten (bij 350kW snellader) | ~31 minuten (bij 350kW snellader) |
| Laadpoort Locatie | Voorzijde (met geïntegreerde verlichting) | Voorzijde (met geïntegreerde verlichting) | Voorzijde (met geïntegreerde verlichting) |
| Batterijgarantie | 7 jaar / 150.000 km (inbegrepen in totaalgarantie) | 7 jaar / 150.000 km (inbegrepen in totaalgarantie) | 7 jaar / 150.000 km (inbegrepen in totaalgarantie) |
| Batterij Preconditionering | Ja (automatisch via navigatie of handmatig te activeren) | Ja (automatisch via navigatie of handmatig te activeren) | Ja (automatisch via navigatie of handmatig te activeren) |
| Batterijverwarming | Ja | Ja | Ja |
| Warmtepomp | Niet gespecificeerd in document | Niet gespecificeerd in document | Niet gespecificeerd in document |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Nee | Ja (Plus en hogere uitvoeringen – 230V aansluiting onder 2e zitrij) | Ja (Plus en hogere uitvoeringen – 230V aansluiting onder 2e zitrij) |
| V2L Adapter | – | GT-Line en GT-PlusLine (externe adapter voor laadpoort) | GT-Line en GT-PlusLine (externe adapter voor laadpoort) |
| V2X Voorbereiding | Nee | Ja (Plus modellen met 11kW 3-fase lader) | Ja (Plus modellen met 11kW 3-fase lader) |
| Standaard Laadkabel | Type 2 (Mode 3) – 5 meter voor publiek laden | Type 2 (Mode 3) – 5 meter voor publiek laden | Type 2 (Mode 3) – 5 meter voor publiek laden |
ZITPLAATSEN EN BAGAGERUIMTE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | Air | Plus | Plus Advanced | GT-Line Business Edition | GT-Line | GT-PlusLine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaatsen | 5-zits | 5-zits | 5-zits | 5-zits | 5-zits | 5-zits |
| Bagageruimte Volume (Hatchback) | 435 L (stoelen rechtop) / 1.415 L (stoelen neergeklapt) | 435 L (stoelen rechtop) / 1.415 L (stoelen neergeklapt) | 435 L (stoelen rechtop) / 1.415 L (stoelen neergeklapt) | 435 L (stoelen rechtop) / 1.415 L (stoelen neergeklapt) | 435 L (stoelen rechtop) / 1.415 L (stoelen neergeklapt) | 435 L (stoelen rechtop) / 1.415 L (stoelen neergeklapt) |
| Bagageruimte Volume (Fastback) | 490 L | 490 L | 490 L | 490 L | 490 L | 490 L |
| Achterbank Neerklapbaar | 60:40 delen | 60:40 delen | 60:40 delen | 60:40 delen | 60:40 delen | 60:40 delen |
| Voorstoelen Verstelling | Handmatig in hoogte verstelbaar | Handmatig in hoogte verstelbaar | Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel | Elektrisch verstelbare voorstoelen | Elektrisch verstelbare voorstoelen | Elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie (bestuurdersstoel) |
| In Hoogte Verstelbare Stoelen | Bestuurder + Passagier | Bestuurder + Passagier | Bestuurder + Passagier | Bestuurder + Passagier | Bestuurder + Passagier | Bestuurder + Passagier |
| Stoelverwarming Voorstoelen | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) |
| Stoelventilatie Voorstoelen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Stoelverwarming Tweede Zitrij | Nee | Nee | Ja (2 niveaus) | Nee | Ja (2 niveaus) | Ja (2 niveaus) |
| Relaxfunctie Voorstoelen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (met Rest Mode) |
| Lendensteun Bestuurdersstoel | Nee | Nee | Ja (type: Aircell) | Ja (type: Aircell) | Ja (type: Aircell) | Ja (type: Aircell) |
| Lendensteun Passagiersstoel | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (type: Aircell) | Ja (type: Aircell) |
| Geheugenfunctie Bestuurdersstoel | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Stoelbekleding | Stof (donkergrijs met zwart) | Stof (donkergrijs met zwart) | Stof/vegan leder combinatie (donkergrijs met zwart) | GT-Line vegan leder (zwart met gebroken wit) | GT-Line vegan leder (zwart met gebroken wit) | GT-Line vegan leder (zwart met gebroken wit) |
| Hoofdsteunen | Verstelbaar in hoogte en diepte | Verstelbaar in hoogte en diepte | Verstelbaar in hoogte en diepte (type: Mesh) | Verstelbaar in hoogte en diepte (type: Mesh) | Verstelbaar in hoogte en diepte (type: Mesh) | Verstelbaar in hoogte en diepte (type: Mesh) |
| Stuurwielverwarming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ambient Lighting | In deurpanelen | In deurpanelen | In deurpanelen | Advanced (rondom interieur met dynamische interactie) | Advanced (rondom interieur met dynamische interactie) | Advanced (rondom interieur met dynamische interactie) |
| Glazen Schuif-/Kanteldak | Nee | Nee | Ja (type: wide, elektrisch verstelbaar) | Nee | Ja (type: wide, elektrisch verstelbaar) | Ja (type: wide, elektrisch verstelbaar) |
| Opbergvak Achter Voorstoelen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bagageruimte Voorzieningen (Hatchback) | Luxe multifunctionele laadvloer, bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Luxe multifunctionele laadvloer, bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Luxe multifunctionele laadvloer, bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Luxe multifunctionele laadvloer, bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Luxe multifunctionele laadvloer, bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Luxe multifunctionele laadvloer, bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage |
| Bagageruimte Voorzieningen (Fastback) | Bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage | Bagagevakken onder laadvloer, haken voor vastzetten bagage |
TREKKING EN GEWICHT BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificatie | Hatchback 58,3kWh (17″) | Hatchback 58,3kWh (19″) | Hatchback 81,4kWh (17″) | Hatchback 81,4kWh GT-Line (19″) | Fastback 81,4kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Leeggewicht (kg) | 1.711 | 1.725 | 1.796 | 1.810 | 1.800 |
| Maximale Toegestane Gewicht (kg) | 2.270 | 2.270 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| Maximaal Aanhangwagen Gewicht, Ongeremd (kg) | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Maximaal Aanhangwagen Gewicht, Geremd (kg) | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Maximale Kogeldruk (kg) | 100 (statische verticale last voor fietsendrager) | 100 (statische verticale last voor fietsendrager) | 100 (statische verticale last voor fietsendrager) | 100 (statische verticale last voor fietsendrager) | 100 (statische verticale last voor fietsendrager) |
| Maximum Daklast (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Laadvermogen (kg) | 559 | 545 | 559 | 545 | 555 |
| Specificatie | EV4 Hatchback 58,3kWh | EV4 Hatchback 81,4kWh | EV4 Fastback 81,4kWh |
|---|---|---|---|
| Vanaf Prijs (Consumentenadviesprijs) | €37.695 (Air uitvoering) | €41.195 (Air uitvoering) | €44.295 (GT-Line Business Edition) |
| Beschikbare Uitvoeringen | Air, Plus*, Plus Advanced | Air, Plus*, Plus Advanced, GT-Line Business Edition, GT-Line, GT-PlusLine | Plus*, Plus Advanced, GT-Line Business Edition, GT-Line, GT-PlusLine |
| Brandstoftype | Elektrisch (BEV – Battery Electric Vehicle) | Elektrisch (BEV – Battery Electric Vehicle) | Elektrisch (BEV – Battery Electric Vehicle) |
| Motorconfiguratie | Vooras gemonteerde permanente magneet synchrone motor | Vooras gemonteerde permanente magneet synchrone motor | Vooras gemonteerde permanente magneet synchrone motor |
| Energielabel | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd |
| Brandstoftank Capaciteit | N.v.t. (Elektrisch voertuig) | N.v.t. (Elektrisch voertuig) | N.v.t. (Elektrisch voertuig) |
| Batterijcapaciteit (Bruto) | 58,3 kWh Li-ion | 81,4 kWh Li-ion | 81,4 kWh Li-ion |
| Batterijspanning | 369 V | 343 V | 343 V |
| Batterijcapaciteit (Ah) | 158,2 Ah | 237,3 Ah | 237,3 Ah |
| Elektrisch Energieverbruik (WLTP) | 14,7 kWh/100km (17″ velgen)<br>15,3 kWh/100km (19″ velgen) | 14,6 kWh/100km (17″ velgen)<br>15,5 kWh/100km (19″ velgen)<br>15,8 kWh/100km (GT-Line 19″ velgen) | 14,4 kWh/100km (17″ velgen)<br>14,9 kWh/100km (19″ velgen) |
| Actieradius (WLTP Gecombineerd) | 440 km (17″ velgen)<br>425 km (19″ velgen) | 625 km (17″ velgen)<br>594 km (19″ velgen)<br>584 km (GT-Line) | 633 km (17″ velgen)<br>612 km (19″ velgen) |
| Brandstofverbruik (WLTP) | 0 L/100km (Elektrisch voertuig) | 0 L/100km (Elektrisch voertuig) | 0 L/100km (Elektrisch voertuig) |
| Aandrijftype | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Transmissie | Eentraps automaat (traploze transmissie) | Eentraps automaat (traploze transmissie) | Eentraps automaat (traploze transmissie) |
| COâ‚‚-uitstoot (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Maximaal Vermogen | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,4 sec (17″ velgen)<br>7,5 sec (19″ velgen) | 7,7 sec (17″ velgen)<br>7,8 sec (19″ velgen) | 7,7 sec (17″ velgen)<br>7,8 sec (19″ velgen) |
| Maximaal Koppel | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| Topsnelheid | 170 km/u (elektronisch begrensd) | 170 km/u (elektronisch begrensd) | 170 km/u (elektronisch begrensd) |
| Euro-norm | Niet van toepassing (Nul-emissie voertuig) | Niet van toepassing (Nul-emissie voertuig) | Niet van toepassing (Nul-emissie voertuig) |
| Motorgeluid (dB(a)) – Rijdend | 67 dB(a) | 67 dB(a) | 67 dB(a) |
| Elektromotor Positie | Vooras | Vooras | Vooras |
| Aantal Elektromotoren | 1 (enkele motor) | 1 (enkele motor) | 1 (enkele motor) |
| Drive Mode Select | Ja (meerdere rijmodi) | Ja (meerdere rijmodi) | Ja (meerdere rijmodi) |
| Regeneratief Remmen | Ja (verstelbaar via stuurwielflippers) | Ja (verstelbaar via stuurwielflippers) | Ja (verstelbaar via stuurwielflippers) |
| One-Pedal Driving | Ja (via stuurwielflippers) | Ja (via stuurwielflippers) | Ja (via stuurwielflippers) |
| Afmeting | Hatchback | Fastback (Sedan) | GT-Line Hatchback | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Lengte | 4.430 mm | 4.730 mm | 4.450 mm | GT-Line Hatchback is 20mm langer |
| Breedte | 1.860 mm | 1.860 mm | 1.860 mm | Gelijk voor alle varianten |
| Hoogte | 1.485 mm | 1.480 mm | 1.485 mm | Fastback is 5mm lager |
| Wielbasis | 2.820 mm | 2.820 mm | 2.820 mm | Gelijk voor alle varianten |
| Grondspeling | 140 mm | 140 mm | 140 mm | Gelijk voor alle varianten |
| Spoorbreedte (Voor) – 17″ | 1.614 mm | 1.614 mm | – | Standaard velgen |
| Spoorbreedte (Voor) – 19″ | 1.610 mm | 1.610 mm | 1.610 mm | GT-Line velgen |
| Spoorbreedte (Achter) – 17″ | 1.625 mm | 1.625 mm | – | Standaard velgen |
| Spoorbreedte (Achter) – 19″ | 1.621 mm | 1.621 mm | 1.621 mm | GT-Line velgen |
| Draaicirkel | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd | Gegevens niet beschikbaar |
| Luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0,23 (geschat) | 0,23 (geschat) | Niet gespecificeerd | Uitstekende aerodynamica |
| Categorie / Functie | Air | Plus | Plus Advanced | GT-Line Business Edition | GT-Line | GT-PlusLine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIJZEN & BESCHIKBAARHEID | ||||||
| Startprijs (Hatchback 58,3kWh) | €37.695 | €39.495* | €41.695 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Startprijs (Hatchback 81,4kWh) | €41.195 | €42.995* | €45.195 | €42.695 | €47.395 | €49.595 |
| Startprijs (Fastback 81,4kWh) | N.v.t. | €44.595* | €46.795 | €44.295 | €48.995 | €51.195 |
| Beschikbaarheid | Nu beschikbaar | Vanaf juni 2026* | Nu beschikbaar | Nu beschikbaar | Nu beschikbaar | Nu beschikbaar |
| Batterijopties | 58,3kWh / 81,4kWh | 58,3kWh / 81,4kWh | 58,3kWh / 81,4kWh | Alleen 81,4kWh | Alleen 81,4kWh | Alleen 81,4kWh |
| Carrosserievarianten | Hatchback | Hatchback | Hatchback / Fastback | Hatchback / Fastback | Hatchback / Fastback | Hatchback / Fastback |
| AANDRIJFLIJN & PRESTATIES | ||||||
| Elektromotor | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) |
| Max. Koppel | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm | 283 Nm |
| Acceleratie 0-100 km/u (17″/19″) | 7,4 / 7,5 sec | 7,4 / 7,5 sec | 7,4 / 7,8 sec | 7,8 sec | 7,8 sec | 7,8 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u | 170 km/u | 170 km/u | 170 km/u | 170 km/u | 170 km/u |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving |
| Transmissie | Traploze transmissie | Traploze transmissie | Traploze transmissie | Traploze transmissie | Traploze transmissie | Traploze transmissie |
| Drive Mode Select | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Regeneratief Remmen Flippers | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BATTERIJ & LADEN | ||||||
| Batterijcapaciteit | 58,3 / 81,4 kWh | 58,3 / 81,4 kWh | 58,3 / 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh | 81,4 kWh |
| Actieradius (WLTP) – 58,3kWh | 440 km | 440 km | 425 km | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Actieradius (WLTP) – 81,4kWh Hatchback | 625 km | 625 km | 594 km | 584 km | 584 km | 584 km |
| Actieradius (WLTP) – 81,4kWh Fastback | N.v.t. | 633 km | 612 km | 612 km | 612 km | 612 km |
| Max DC Laadvermogen (58,3kWh) | 100 kW | 100 kW | 100 kW | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Max DC Laadvermogen (81,4kWh) | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Max AC Laadvermogen | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC Snelladen (10-80%) | ~29-31 min | ~29-31 min | ~29-31 min | ~31 min | ~31 min | ~31 min |
| Batterij Preconditionering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Batterijverwarming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| V2L Aansluiting (230V onder 2e zitrij) | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
| V2L Adapter (laadpoort) | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| V2X Voorbereiding | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Type 2 Laadkabel (5m) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| EXTERIEUR DESIGN | ||||||
| Velgmaat | 17″ lichtmetaal | 17″ lichtmetaal | 19″ lichtmetaal | 19″ GT-Line lichtmetaal | 19″ GT-Line lichtmetaal | 19″ GT-Line lichtmetaal |
| Bandenmaat (17″) | 215/60R17 96H | 215/60R17 96H | 215/50R19 97V | – | – | – |
| Bandenmaat (19″) | – | – | 215/50R19 97V | 215/50R19 97H | 215/50R19 97H | 215/50R19 97H |
| Deurgrepen | Flush functie | Auto flush functie | Auto flush functie | Auto flush functie | Auto flush functie | Auto flush functie |
| Privacy Glass (achter) | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dak | Standaard | Standaard | Glazen schuif-/kanteldak | Standaard | Glazen schuif-/kanteldak | Glazen schuif-/kanteldak |
| Grille Design | Standaard | Standaard | Standaard | GT-Line (hoogglans zwart) | GT-Line (hoogglans zwart) | GT-Line (hoogglans zwart) |
| Bumper Skidplate | Standaard zwart kunststof | Standaard zwart kunststof | Standaard zwart kunststof | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart |
| Dorpelafwerking | Carrosseriekleur | Carrosseriekleur | Carrosseriekleur | Hoogglans zwarte onderafwerking | Hoogglans zwarte onderafwerking | Hoogglans zwarte onderafwerking |
| Spiegelkappen | Carrosseriekleur + zwart kunststof | Carrosseriekleur + zwart kunststof | Carrosseriekleur + zwart kunststof | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart |
| Raamsierlijst | Standaard zwart kunststof | Standaard zwart kunststof | Standaard zwart kunststof | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart |
| Dakspoiler | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart | Hoogglans zwart |
| Exterieurkleuren | 8 kleuren (Casa White gratis) | 8 kleuren (Casa White gratis) | 8 kleuren (Casa White gratis) | 8 kleuren (Casa White gratis) | 8 kleuren (Casa White gratis) | 8 kleuren (Casa White gratis) |
| Matte Lak Optie | €1.795 meerprijs | €1.795 meerprijs | €1.795 meerprijs | €1.795 meerprijs | €1.795 meerprijs | €1.795 meerprijs |
| VERLICHTING | ||||||
| Koplampen | LED-reflectie (MFR) | LED-reflectie (MFR) | LED-reflectie (MFR) | LED-reflectie (MFR) | Full LED-Matrix met IFLS | Full LED-Matrix met IFLS |
| Dagrijverlichting | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Achterlichten | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Mistlampen (achter) | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Grootlichtassistentie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dynamische Welkomst-/Begeleidingsverlichting | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Laadpoort Verlichting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| INTERIEUR DESIGN & COMFORT | ||||||
| Stoelbekleding | Stof (donkergrijs/zwart) | Stof (donkergrijs/zwart) | Stof/Vegan leder combinatie | GT-Line vegan leder (zwart/gebroken wit) | GT-Line vegan leder (zwart/gebroken wit) | GT-Line vegan leder (zwart/gebroken wit) |
| Hemelbekleding Kleur | Grijs gerecyclede materialen | Grijs gerecyclede materialen | Grijs gerecyclede materialen | Zwart gerecyclede materialen | Zwart gerecyclede materialen | Zwart gerecyclede materialen |
| Hoofdsteunen | Hoogte/diepte verstelbaar | Hoogte/diepte verstelbaar | Mesh type (hoogte/diepte verst.) | Mesh type (hoogte/diepte verst.) | Mesh type (hoogte/diepte verst.) | Mesh type (hoogte/diepte verst.) |
| Instaplijsten | Standaard | Standaard | Standaard | Luxe met gegraveerd logo | Luxe met gegraveerd logo | Luxe met gegraveerd logo |
| Pedalen | Standaard | Standaard | Standaard | Aluminium afwerking | Aluminium afwerking | Aluminium afwerking |
| Stuurwiel | Lederlook | Lederlook | Lederlook | GT-Line lederlook | GT-Line lederlook | GT-Line lederlook |
| Stuurwielverwarming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stuurkolom Verstelling | Handmatig hoogte/diepte | Handmatig hoogte/diepte | Handmatig hoogte/diepte | Handmatig hoogte/diepte | Handmatig hoogte/diepte | Handmatig hoogte/diepte |
| Deurgrepen (interieur) | Metaallook afwerking | Metaallook afwerking | Metaallook afwerking | Metaallook afwerking | Metaallook afwerking | Metaallook afwerking |
| Ambient Lighting | Deurpanelen | Deurpanelen | Deurpanelen | Advanced (rondom interieur) | Advanced (rondom interieur) | Advanced (rondom interieur) |
| ZITPLAATSEN | ||||||
| Aantal Zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Voorstoelen Hoogteverstelling | Ja (beide stoelen) | Ja (beide stoelen) | Ja (beide stoelen) | Ja (beide stoelen) | Ja (beide stoelen) | Ja (beide stoelen) |
| Bestuurdersstoel Elektrisch Verstelbaar | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja (met geheugen) |
| Passagiersstoel Elektrisch Verstelbaar | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Lendensteun Bestuurder | Nee | Nee | Ja (Aircell) | Ja (Aircell) | Ja (Aircell) | Ja (Aircell) |
| Lendensteun Passagier | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (Aircell) | Ja (Aircell) |
| Stoelverwarming Voorstoelen | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) | Ja (3 niveaus) |
| Stoelventilatie Voorstoelen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Stoelverwarming Achterbank | Nee | Nee | Ja (2 niveaus) | Nee | Ja (2 niveaus) | Ja (2 niveaus) |
| Relaxfunctie | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (met Rest Mode) |
| Achterbank Neerklapbaar | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 | 60:40 |
| Middenarmsteun (voor) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Middenarmsteun (achter) | Ja (met bekerhouder) | Ja (met bekerhouder) | Ja (met bekerhouder) | Ja (met bekerhouder) | Ja (met bekerhouder) | Ja (met bekerhouder) |
| Opbergruimte Achter Voorstoelen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KLIMAATREGELING | ||||||
| Klimaatsysteem | Dual-zone automatisch | Dual-zone automatisch | Dual-zone automatisch | Dual-zone automatisch | Dual-zone automatisch | Dual-zone automatisch |
| Automatische Ontwaseming | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Luchtzuiveringsfilter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Achterste Ventilatieroosters | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| BAGAGERUIMTE & OPSLAG | ||||||
| Bagagevolume (Hatchback) | 435 L / 1.415 L (neergeklapt) | 435 L / 1.415 L (neergeklapt) | 435 L / 1.415 L (neergeklapt) | 435 L / 1.415 L (neergeklapt) | 435 L / 1.415 L (neergeklapt) | 435 L / 1.415 L (neergeklapt) |
| Bagagevolume (Fastback) | N.v.t. | 490 L | 490 L | 490 L | 490 L | 490 L |
| Laadvloer (Hatchback) | Luxe multifunctioneel | Luxe multifunctioneel | Luxe multifunctioneel | Luxe multifunctioneel | Luxe multifunctioneel | Luxe multifunctioneel |
| Ondervloer Opbergruimte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bagagehaken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Elektrische Achterklep | Nee | Nee | Slim automatisch (handsfree) | Nee | Slim automatisch (handsfree) | Slim automatisch (handsfree) |
| CONNECTIVITEIT & INFOTAINMENT | ||||||
| Digitaal Cluster | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Navigatie Display | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ | 12,3″ |
| Totale Displaygrootte | 29″ panorama | 29″ panorama | 29″ panorama | 29″ panorama | 29″ panorama | 29″ panorama |
| Klimaat Display | 5″ touch | 5″ touch | 5″ touch | 5″ touch | 5″ touch | 5″ touch |
| Navigatiesysteem | Ja (full map met Live Services) | Ja (full map met Live Services) | Ja (full map met Live Services) | Ja (full map met Live Services) | Ja (full map met Live Services) | Ja (full map met Live Services) |
| Kia Connect | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kia Connect Store | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| OTA Updates | Ja (2 gratis eerste jaar) | Ja (2 gratis eerste jaar) | Ja (2 gratis eerste jaar) | Ja (2 gratis eerste jaar) | Ja (2 gratis eerste jaar) | Ja (2 gratis eerste jaar) |
| Draadloze Apple CarPlay/Android Auto | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth met Spraakbesturing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Draadloze Smartphone Oplader | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Digital Key 2.0 | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| USB-C Poorten (voor) | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| USB-C Poorten (achter) | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
| Audiosysteem | Standaard (6 speakers) | Standaard (6 speakers) | Harman Kardon Premium (8 speakers) | Standaard (6 speakers) | Harman Kardon Premium (8 speakers) | Harman Kardon Premium (8 speakers) |
| Noodoproep (eCall) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VEILIGHEID – ACTIEVE SYSTEMEN | ||||||
| Actieve Rijstrookassistentie (LKAS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rijstrookvolgassistentie (LFA 2.0) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Snelwegassistentie | HDA | HDA | HDA | HDA 2.0 (met rijstrookwisseling) | HDA 2.0 (met rijstrookwisseling) | HDA 2.0 (met rijstrookwisseling) |
| Adaptieve Cruise Control (NSCC-C) | Ja (met nav ondersteuning) | Ja (met nav ondersteuning) | Ja (met nav ondersteuning) | Ja (met nav ondersteuning) | Ja (met nav ondersteuning) | Ja (met nav ondersteuning) |
