Prestaties & Aandrijflijn
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Motortype | Elektromotor |
| Vermogen | 200 kW (272 pk) |
| Koppel | 323 Nm |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving |
| Transmissie | Automaat met één versnelling |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Acceleratie (0-100 km/u) | 5,5 seconden |
| Draaicirkel | 11,4 m |
Accu & Laden
| Specificatie | Core | More |
|---|---|---|
| Accutype | NCM | NCM |
| Accucapaciteit | 66 kWh | 66 kWh |
| Systeemspanning | 400V | 400V |
| AC Laadvermogen | 11 kW | 22 kW |
| AC Laadtijd (0-100%) | 7,5 uur | 4 uur |
| DC Laadvermogen | 150 kW | 150 kW |
| DC Laadtijd (10-80%) | 30 minuten | 30 minuten |
| Bereik (WLTP Gecombineerd) | 435 km | 445 km |
| Bereik (WLTP Stad) | 563,8 km | 591,8 km |
| Energieverbruik (Gecombineerd) | 176 Wh/km | 171 Wh/km |
| Energieverbruik (Stad) | 136 Wh/km | 129 Wh/km |
Afmetingen & Capaciteiten
| Exterieur Afmetingen | |
|---|---|
| Lengte | 4.460 mm |
| Breedte (spiegels ingeklapt) | 1.845 mm |
| Breedte (spiegels uitgeklapt) | 2.040 mm |
| Hoogte | 1.573 mm |
| Wielbasis | 2.755 mm |
| Bodemvrijheid (onbeladen) | 191 mm |
| Bodemvrijheid (beladen) | 174 mm |
Laadruimte & Gewicht
| Cargo & Gewicht | Meting |
|---|---|
| Koffervolume | 410 L |
| Max. Laadvolume (stoelen neergeklapt) | 1.349 L |
| Voorbak Volume | 15 L |
| Leeggewicht | 1.820 kg |
| Maximum Toegestaan Gewicht | 2.270 kg |
| Max. Trekgewicht (geremd) | 1.600 kg |
| Max. Trekgewicht (ongeremd) | 750 kg |
| Dakbelasting | 75 kg |
Wielen & Banden
| Uitrustingsniveau | Velgmaat | Bandenmaat |
|---|---|---|
| Core | 7,5×19″ | 235/50R19 |
| More | 8×20″ | 245/45R20 |
Standaard Veiligheidsvoorzieningen
| Veiligheidssysteem | Core | More |
|---|---|---|
| Automatisch Noodremsysteem (AEB) | ✓ | ✓ |
| Rijstrookassistentie (LKA) | ✓ | ✓ |
| Dodehoekdetectie (BSD) | ✓ | ✓ |
| Snelwegassistent | ✓ | ✓ |
| File-assistent | ✓ | ✓ |
| Adaptieve Cruisecontrol | ✓ | ✓ |
| Bestuurdersmonitoringsysteem | ✓ | ✓ |
| Achteruitrijwaarschuwing | ✓ | ✓ |
| Parkeersensoren (Voor & Achter) | ✓ | ✓ |
| Airbags (Voor, Zij, Gordijn) | ✓ | ✓ |
Comfort & Gemaksvoorzieningen
| Voorziening | Core | More |
|---|---|---|
| Klimaatregeling | Dual-zone automatisch | Dual-zone automatisch met warmtepomp |
| Centraal Display | 15,4-inch touchscreen | 15,4-inch touchscreen |
| Digitaal Instrumentenpaneel | 10,2-inch | 10,2-inch |
| Stoelbekleding | Gerecycled textiel | Kunstleder |
| Voorstoel Verstelling | Handmatig 6-voudig | Elektrisch 6-voudig met geheugen |
| Verwarmde Voorstoelen | ✓ | ✓ |
| Draadloos Telefoon Laden | – | Dubbele laders |
| Audiosysteem | 8 luidsprekers | 14 luidsprekers (Harman Kardon) |
| Camerasysteem | Achteruitrijcamera | 360-graden camera |
| Panoramadak | Vast glas | Vast glas |
| Privacy Glas | – | ✓ |
| Elektrische Achterklep | ✓ | ✓ |
Aanvullende Technologie
| Technologie | Core | More |
|---|---|---|
| Smartphone Integratie | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
| OTA Updates | ✓ | ✓ |
| Navigatiesysteem | ✓ | ✓ |
| Spraakbesturing | Twee-zone systeem | Twee-zone systeem |
| 5G Connectiviteit | ✓ | ✓ |
| App Store Toegang | ✓ | ✓ |
| Digitale Sleutel | ✓ | ✓ |
| Face ID (vanaf Q1 2025) | ✓ | ✓ |
Rijmodi & Prestatie-instellingen
| Instelling | Beschikbaarheid |
|---|---|
| Eco Modus | ✓ |
| Comfort Modus | ✓ |
| Sport Modus | ✓ |
| Persoonlijke Modus | ✓ |
| Regeneratief Remmen | Instelbaar |
| Energie-terugwinning bij Uitrollen | Instelbaar |














