1. Afmetingen en Capaciteiten
Afmeting | Meting |
---|---|
Lengte | 4.787 mm |
Breedte (met spiegels) | 2.100 mm |
Breedte (zonder spiegels) | 1.930 mm |
Hoogte | 1.650 mm |
Wielbasis | 2.900 mm |
Bodemvrijheid (Voor/Achter) | 173/172 mm |
Draaicirkel | 11,6 m |
Bagageruimte (Achter) | 539 L |
Frunk Volume | 66 L (42 L voor Performance) |
Trekvermogen | 2.000 kg |
Bruto Voertuiggewicht | 2.395-2.535 kg |
2. Prestatievergelijking
Kenmerk | Premium RWD | Long Range RWD | Performance AWD |
---|---|---|---|
Motortype | Enkele | Enkele | Dubbele |
Aandrijving | Achterwiel | Achterwiel | Vierwiel |
Batterijchemie | LFP | NMC | NMC |
Batterijcapaciteit | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Systeemspanning | 800V | 800V | 800V |
Max Vermogen | 310 kW/421 pk | 310 kW/421 pk | 470 kW/639 pk |
Max Koppel | 440 Nm | 440 Nm | 710 Nm |
0-100 km/u | 6,0s | 6,0s | 3,8s |
Topsnelheid | 210 km/u | 210 km/u | 210 km/u |
WLTP Bereik | 480 km | 615 km | 543 km |
Energieverbruik | 17,8 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 19,9 kWh/100km |
3. Laadspecificaties
Laadtype | Premium RWD | Long Range RWD | Performance AWD |
---|---|---|---|
AC Laden (Ingebouwd) | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
DC Snelladen (Max) | 480 kW | 480 kW | 480 kW |
DC Laadtijd (10-80%) | 13 min | 16 min | 16 min |
AC Laadtijd (10-100%) | 4,5u | 5,5u | 5,5u |
4. Standaarduitrusting per Uitvoeringsniveau
Kenmerk | Premium RWD | Long Range RWD | Performance AWD |
---|---|---|---|
Wielformaat | 19″ | 19″ (20″ optioneel) | 21″ |
Hoofddisplay | 16″ 3,5K mini-LED | 16″ 3,5K mini-LED | 16″ 3,5K mini-LED |
Instrumentenpaneel | 13″ HD LCD | 13″ HD LCD | 13″ HD LCD |
Bekleding | Stof (Bermuda Slope) | Stof/Optioneel Nappa | Nappa Leder |
Rijmodi | 5 | 5 | 6 (incl. offroad) |
Luchtvering | Nee | Nee | Ja |
Remsysteem | Standaard | Standaard | 4-zuiger vaste klauwen |
Contrasterend Dak | Nee | Nee | Ja |
5. Digitale Functies en Connectiviteit
Functie | Beschikbaarheid |
---|---|
5G Connectiviteit | Standaard |
OTA Updates | Ja |
Zeekr GPT | Standaard |
Zeekr Places | Standaard |
Apple CarPlay | Standaard |
Android Auto | Standaard |
Digitale Sleutel | Standaard |
Gezichtsherkenning | Standaard |
HUD met AR | Optioneel |
Geluidssysteem | 10-21 luidsprekers |
6. Beschikbare Exterieurkleuren
Kleur | Premium RWD | Long Range RWD | Performance AWD |
---|---|---|---|
Crystal White | Standaard | Standaard | Standaard |
Onyx Black | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Tech Grey | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Forest Green | Niet beschikbaar | Optioneel | Optioneel |
7. Garantie-informatie
Type Dekking | Duur/Limiet |
---|---|
Voertuiggarantie | 5+5 jaar/100.000+100.000 km |
Batterijgarantie | 8 jaar/200.000 km |
Service-intervallen | Volgens Zeekr onderhoudsschema |