2024 BMW 3 Serie Diesel Mild Hybride Sedan Specificaties
- KEY SPECS
- AANDRIJFLIJNEN
- AFMETINGEN
- UITVOERINGEN
- ACCESSORIES
- PAKKETTEN
- KLEUREN
MOTOR EN TRANSMISSIE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificaties | BMW 318d Sedan | BMW 320d Sedan | BMW 320d xDrive Sedan | BMW 330d xDrive Sedan | BMW M340d xDrive Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Motortype: | Diesel – 48 Volt Mild Hybride | Diesel – 48 Volt Mild Hybride | Diesel – 48 Volt Mild Hybride | Diesel – 48 Volt Mild Hybride | Diesel – 48 Volt Mild Hybride |
| Versnellingsbak: | 8-traps, automatisch | 8-traps, automatisch | 8-traps, automatisch | 8-traps, automatisch | 8-traps, automatisch |
| Aandrijving: | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmissie: | Steptronic transmissie met schakelpaddles aan het stuurwiel | Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie | Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie | Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie | Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie |
| Maximaal vermogen: | 150 pk (110 kW) | 190 pk (140 kW) | 190 pk (140 kW) | 286 pk (210 kW) | 340 pk (250 kW) |
| Maximaal koppel: | 320 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 650 Nm | 700 Nm |
BRANDSTOF EN PRESTATIE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificaties | BMW 318d Sedan | BMW 320d Sedan | BMW 320d xDrive Sedan | BMW 330d xDrive Sedan | BMW M340d xDrive Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandstofsoort: | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankinhoud in l | 59 liter | 59 liter | 59 liter | 59 liter | 59 liter |
| Topsnelheid: | 218 km/u | 235 km/u | 228 km/u | 250 km/u | 250 km/u |
ZITPLAATSEN EN BAGAGERUIMTE BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificaties | BMW 318d Sedan | BMW 320d Sedan | BMW 320d xDrive Sedan | BMW 330d xDrive Sedan | BMW M340d xDrive Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Zitplaatsen: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferbakinhoud (achter): | 480 liter | 480 liter | 480 liter | 480 liter | 480 liter |
TREKKING EN GEWICHT BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES
| Specificaties | BMW 318d Sedan | BMW 320d Sedan | BMW 320d xDrive Sedan | BMW 330d xDrive Sedan | BMW M340d xDrive Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Trekgewicht/nose weight | 1600 / 75 kg | 1600 / 75 kg | 1800 / 75 kg | 1800 / 75 kg | 1800 / 75 kg |
| Gewicht (lege gewicht): | 1660 kg | 1670 kg | 1735 kg | 1835 kg | 1875 kg |
| Totaalgewicht (maximaal toegestaan): | 2155 kg | 2165 kg | 2230 kg | 2315 kg | 2340 kg |
| Laadgewicht: | 570 kg | 570 kg | 570 kg | 555 kg | 540 kg |
| Specificaties | BMW 318d Sedan | BMW 320d Sedan | BMW 320d xDrive Sedan | BMW 330d xDrive Sedan | BMW M340d xDrive Sedan |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanaf prijs: | €59.976,30 – €65.239,40 | €63.606,30 – €68.869,40 | €68.331,80 – €73.321,90 | €78.868,50 – €84.273,30 | €98.779,20 |
| Brandstofsoort: | Diesel – 48 Volt Mild Hybride | Diesel – 48 Volt Mild Hybride | Diesel – 48 Volt Mild Hybride | Diesel – 48 Volt Mild Hybride | Benzine – 48 Volt Mild Hybride |
| Cilinders: | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Inhoud in cm³: | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 2.993 | 2.993 |
| Aandrijving: | RWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Transmissie: | Steptronic transmissie met schakelpaddles aan het stuurwiel | Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie | Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie | Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie | Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie |
| Brandstofverbruik: | 5,3 – 4,9 l / 100 km | 5,3 – 4,9 l / 100 km | 5,6 − 5,2 l / 100 km | 5,7 − 5,5 l / 100 km | 6,3 − 6 l / 100 km |
| CO2-uitstoot: | 140 − 129 g/km | 140 − 129 g/km | 148 − 137 g/km | 151 − 145 g/km | 166 − 158 g/km |
| Accu capaciteit (bruto/netto): | 0,4 kWh | 0,4 kWh | 0,4 kWh | 0,4 kWh | 0,4 kWh |
| Maximaal vermogen: | 150 pk (110 kW) | 190 pk (140 kW) | 190 pk (140 kW) | 286 pk (210 kW) | 340 pk (250 kW) |
| Acceleratie 0-100 km/h: | 8,3 s | 6,9 s | 7,2 s | 5 s | 4,6 s |
| Maximaal koppel: | 320 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 650 Nm | 700 Nm |
| Top snelheid: | 218 km/h | 235 km/h | 228 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Exterieur Afmetingen | |
|---|---|
| Hoogte: | 1440 mm 1445 mm (320d xDrive Sedan en hoger) |
| Breedte: | 1827 mm |
| Lengte: | 4713 mm 4714 mm (BMW M340d xDrive Sedan) |
| Breedte, met spiegels: | 2068 mm |
| Wielbasis: | 2851 mm |
BMW 318d Sedan
| Kenmerk | Standaarduitvoering (€59.976,30) | M Sportpakket (€64.244,80) | M Sportpakket Pro (€66.420) |
|---|---|---|---|
| Exterieur | M hoogglans Shadow Line, LED koplampen en achterlichten, lichtmetalen wielen | M hoogglans Shadow Line, Aerodynamische bumpers, 18 inch LM M Dubbelspaak wielen (Styling 848M) Bicolor | M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang, M achterspoiler, M koplampen Shadow Line, 18 inch LM M Dubbelspaak wielen (Styling 848M) Bicolor |
| Interieur | BMW Live Cockpit Plus, BMW Operating System 8.5, leder bekleed sportstuur, automatische airco met 3-zoneregeling | M Sportstuurwiel, M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit, sportstoelen, ambiance verlichting | M Sportstuurwiel, M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit, M gordels met M-striping, ambiance verlichting |
| Aandrijving/onderstel | Steptronic automatische transmissie met schakelpaddles | M Sportonderstel | M Sportonderstel, M Sportremsysteem met rode remklauwen |
| Bestuurdersassistentie | Cruise Control met remfunctie, Park Distance Control voor en achter | Zelfde als standaarduitvoering | Zelfde als standaarduitvoering |
| Extra uitrusting | – | M Hemelbekleding in Anthrazit, M Aerodynamicapakket | M Sportremsysteem Rot, M veiligheidsgordels met M-striping, M Aerodynamicapakket |
BMW 320d Sedan
| Kenmerk | Standaarduitvoering (€ 63.606,30) | M Sportpakket (€ 67.601,70) | M Sportpakket Pro (€ 69.776,90) |
|---|---|---|---|
| Exterieur | M hoogglans Shadow Line, LED koplampen en achterlichten, lichtmetalen wielen | M hoogglans Shadow Line, Aerodynamische bumpers, 18 inch LM M Dubbelspaak wielen (Styling 848M) Bicolor | M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang, M achterspoiler, M koplampen Shadow Line, 18 inch LM M Dubbelspaak wielen (Styling 848M) Bicolor |
| Interieur | BMW Live Cockpit Plus, BMW Operating System 8.5, leder bekleed sportstuur, automatische airco met 3-zoneregeling | M Sportstuurwiel, M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit, sportstoelen, ambiance verlichting | M Sportstuurwiel, M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit, M gordels met M-striping, ambiance verlichting |
| Aandrijving/onderstel | Steptronic automatische transmissie met schakelpaddles | M Sportonderstel | M Sportonderstel, M Sportremsysteem met rode remklauwen |
| Bestuurdersassistentie | Cruise Control met remfunctie, Park Distance Control voor en achter | Zelfde als standaarduitvoering | Zelfde als standaarduitvoering |
| Extra uitrusting | – | M Hemelbekleding in Anthrazit, M Aerodynamicapakket | M Sportremsysteem Rot, M veiligheidsgordels met M-striping, M Aerodynamicapakket |
BMW 320d xDrive Sedan
| Kenmerk | Standaarduitvoering (€ 68.331,80) | M Sportpakket (€ 72.327,30) | M Sportpakket Pro (€ 74.502,50) |
|---|---|---|---|
| Exterieur | M hoogglans Shadow Line, LED koplampen en achterlichten, lichtmetalen wielen | M hoogglans Shadow Line, Aerodynamische bumpers, 18 inch LM M Dubbelspaak wielen (Styling 848M) Bicolor | M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang, M achterspoiler, M koplampen Shadow Line, 18 inch LM M Dubbelspaak wielen (Styling 848M) Bicolor |
| Interieur | BMW Live Cockpit Plus, BMW Operating System 8.5, leder bekleed sportstuur, automatische airco met 3-zoneregeling | M Sportstuurwiel, M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit, sportstoelen, ambiance verlichting | M Sportstuurwiel, M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit, M gordels met M-striping, ambiance verlichting |
| Aandrijving/onderstel | Steptronic automatische transmissie met schakelpaddles | M Sportonderstel | M Sportonderstel, M Sportremsysteem met rode remklauwen |
| Bestuurdersassistentie | Cruise Control met remfunctie, Park Distance Control voor en achter | Zelfde als standaarduitvoering | Zelfde als standaarduitvoering |
| Extra uitrusting | – | M Hemelbekleding in Anthrazit, M Aerodynamicapakket | M Sportremsysteem Rot, M veiligheidsgordels met M-striping, M Aerodynamicapakket |
BMW 330d xDrive Sedan
| Kenmerk | Standaarduitvoering (€ 78.868,50) | M Sportpakket (€ 86.472,80) | M Sportpakket Pro (€ 88.755) |
|---|---|---|---|
| Exterieur | M hoogglans Shadow Line, LED koplampen en achterlichten, lichtmetalen wielen | M hoogglans Shadow Line, Aerodynamische bumpers, 18 inch LM M Dubbelspaak wielen (Styling 848M) Bicolor | M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang, M achterspoiler, M koplampen Shadow Line, 18 inch LM M Dubbelspaak wielen (Styling 848M) Bicolor |
| Interieur | BMW Live Cockpit Plus, BMW Operating System 8.5, leder bekleed sportstuur, automatische airco met 3-zoneregeling | M Sportstuurwiel, M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit, sportstoelen, ambiance verlichting | M Sportstuurwiel, M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit, M gordels met M-striping, ambiance verlichting |
| Aandrijving/onderstel | Steptronic automatische transmissie met schakelpaddles | M Sportonderstel | M Sportonderstel, M Sportremsysteem met rode remklauwen |
| Bestuurdersassistentie | Cruise Control met remfunctie, Park Distance Control voor en achter | Zelfde als standaarduitvoering | Zelfde als standaarduitvoering |
| Extra uitrusting | – | M Hemelbekleding in Anthrazit, M Aerodynamicapakket | M Sportremsysteem Rot, M veiligheidsgordels met M-striping, M Aerodynamicapakket |
BMW M340d xDrive Sedan
| Kenmerk | BMW M model(len) (€98.779,20) | M Sportpakket Pro (€100.681,40) |
|---|---|---|
| Exterieur | M Aerodynamicapakket, M achterspoiler, M buitenspiegels, M hoogglans Shadow Line, LED koplampen en achterlichten, lichtmetalen M wielen | M Aerodynamicapakket, M achterspoiler, M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang, M koplampen Shadow Line, lichtmetalen M wielen |
| Interieur | BMW Live Cockpit Plus met BMW Curved Display, BMW Operating System 8, sportstoelen, HiFi luidsprekersysteem, leder bekleed multifunctioneel M Sportstuurwiel, automatische airconditioning met 3-zoneregeling | Zelfde als standaarduitvoering |
| Aandrijving/onderstel | M Sportonderstel, Variable Sport Steering, M Sportremsysteem, M Sportdifferentieel, Steptronic Sport automatische transmissie met schakelpaddles | M Sportremsysteem Rot, M Sportonderstel, Steptronic Sport transmissie |
| Bestuurdersassistentie | Cruise Control met remfunctie, Park Distance Control voor en achter | Zelfde als standaarduitvoering |
| Extra uitrusting | – | M veiligheidsgordels met M-striping, Sprint functie |
| Accessoires | Prijs |
|---|---|
| Exterieur uitrusting | |
| Geluidswerende ramen | € 213 |
| M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang | € 234,70 |
| M Achterspoiler | € 288 |
| Extra getint glas in achterportierruiten en achterruit | € 480,40 |
| Elektrisch bediend glazen schuif-/kanteldak | € 1.281,40 |
| Interieur uitrusting | |
| Galvanische afwerking voor bedieningselementen | € 106,50 |
| Sportstoelen voor | € 373,90 |
| Glasapplicatie ‘CraftedClarity’ voor interieurelementen | € 502,20 |
| Dashboard uitgevoerd in Sensatec | € 586,90 |
| M Sportstoelen voor | € 1.057,50 |
| Wielen en banden | |
| Banden reparatieset | € 64,10 |
| Banden met noodloopeigenschappen | € 309,80 |
| Stuurwielen | |
| Stuurwielrand verwarmd | € 288 |
| BMW Individual | |
| M Hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd | € 373,90 |
| Elektrische voorzieningen | |
| Active Cruise Control | € 522,70 |
| Adaptieve LED koplampen | € 907,50 |
| Driving Assistant Professional | € 1.494,40 |
| Stoelen en zitcomfort | |
| In de breedte verstelbare rugleuning | € 128,30 |
| Sportstoelen voor | € 373,90 |
| Elektrisch verstelbare stoelen | € 1.281,40 |
| Entertainment en communicatie | |
| BMW Drive Recorder | € 213 |
| HiFi System | € 427,10 |
| HIFI System Harman Kardon | € 1.014 € 586,90 (M340d xDrive Sedan) |
| Aandrijving en onderstel | |
| M Sportonderstel | € 661,90 |
| M Sportremsysteem Blau | € 747,80 |
| Trekhaak met elektrisch wegklapbare kogel | € 1.174,90 |
| M Adaptief onderstel (BMW 320i Sedan and above) | € 1.174,90 € 533,60 (M340d xDrive Sedan) |
| BMW Service Inclusive | |
| Service Inclusive – 5 jaar/100.000 km | € 1.887,60 € 1.331 (320d xdrive and above) |
| Klimaatbeheersing | |
| Interieurvoorverwarming | € 1.494,40 |
| Pakket | Prijs |
|---|---|
| Entertainment Pack: (BMW 320d xDrive Sedan and above) | € 694,50 |
| Innovation Pack: | € 1.995,30 € 2.994,80 (BMW 320d xDrive Sedan and above) |
| M Sportpakket Pro: | € 2.289,30 € 994,60 (BMW 320d xDrive Sedan and above) |
| Comfort Pack: | € 994,60 |
Pakketdetails
Entertainment Pack:
The following options are standard part of the package.
- Ambiance verlichting
- Draadloos oplaadstation
- Geluidswerende ramen
- HiFi System
Innovation Pack:
The following options are standard part of the package.
- BMW Live Cockpit Professional
- Parking Assistant Plus
- Driving Assistant
M Sportpakket Pro Pack:
The following options are standard part of the package.
- Ambiance verlichting
- Automatische 8-traps Steptronic sporttransmissie (320d Sedan and above)
- M Achterspoiler
- M Aerodynamicapakket
- M Hemelbekleding in Anthrazit uitgevoerd
- M Koplampen Shadow Line
- M Sportremsysteem Rot
- M Sportstuurwiel met leder bekleed
- M hoogglans Shadow Line met uitgebreide omvang
- Veiligheidsgordels voorzien van M striping
- Alpinweiss
- 18 inch LM M Dubbelspaak (Styling 848M) Bicolor
- Kunstleder Sensatec Schwarz
- M Interieurlijsten Rhombicle Anthrazit
- M Sportonderstel
- Sportstoelen voor
Comfort Pack:
The following options are standard part of the package.
- Ambiance verlichting
- Comfort Access
- Draadloos oplaadstation
- Elektrisch op afstand volledig te openen en te sluiten achterklep
- Elektrisch verstelbare lendensteun voor bestuurder en passagier
- Standaarduitvoering
- M Sportpakket









































