Fiat heeft zijn Grande Panda-gamma uitgebreid met een cruciale toevoeging die deze retro-geïnspireerde supermini toegankelijker maakt dan ooit. De Italiaanse autofabrikant biedt de Grande Panda nu aan met een traditionele benzinemotor, naast de bestaande mild-hybrid en elektrische varianten. Nog belangrijker is de komst van een nieuwe instapversie Pop voor alle aandrijflijnen, waardoor de prijs daalt tot €24.999.
Het nieuwste lid van de Grande Panda-familie is de Benzina-variant, aangedreven door een 1,2-liter driecilinder turbobenzinemotor. Deze motor levert 100 pk en 205 Nm koppel, uitsluitend gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Anders dan zijn mild-hybrid broertje werkt de Benzina zonder elektrische ondersteuning en biedt een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor rijders die nog niet klaar zijn voor elektrificatie.
Drie Aandrijflijnen Voor Verschillende Behoeften
Voor wie efficiency zoekt zonder volledig te elektrificeren, combineert de Grande Panda Hybrid dezelfde 1,2-liter motor met 48V mild-hybridetechnologie. Dit systeem verhoogt het vermogen naar 110 pk en maakt kortstondig volledig elektrisch rijden mogelijk bij lage snelheden. De hybride variant beschikt over een automatische zestraps dubbelkoppelingsbak, wat zorgt voor een verfijnder rijervaring.
Aan de top van het gamma staat de Grande Panda Electric, die 113 pk levert uit zijn 83 kW motor. Aangedreven door een 44 kWh batterij biedt deze tot 320 km WLTP-bereik. Het elektrische model heeft een innovatieve geïntegreerde spiraallaadkabel achter de voorgrill—een primeur op de markt die zorgen over kabelopslag elimineert.
Uitgebreide Specificaties – Alle Uitvoeringen en Motoren
| Specificatie | Pop Benzina | Icon Benzina | La Prima Benzina | Pop Hybrid | Icon Hybrid | La Prima Hybrid | Pop Electric | Icon Electric | La Prima Electric |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | €24.999 | €26.999 | €29.999 | €25.999 | €27.999 | €30.999 | €24.999 | €26.999 | €29.999 |
| Aandrijflijn | 1.2L turbo benzine | 1.2L turbo benzine | 1.2L turbo benzine | 1.2L turbo + 48V hybrid | 1.2L turbo + 48V hybrid | 1.2L turbo + 48V hybrid | 100% elektrisch | 100% elektrisch | 100% elektrisch |
| Vermogen | 100 pk (74 kW) | 100 pk (74 kW) | 100 pk (74 kW) | 110 pk (81 kW) | 110 pk (81 kW) | 110 pk (81 kW) | 113 pk (83 kW) | 113 pk (83 kW) | 113 pk (83 kW) |
| Koppel | 205 Nm | 205 Nm | 205 Nm | – | – | – | 122 Nm | 122 Nm | 122 Nm |
| Transmissie | 6-bak manueel | 6-bak manueel | 6-bak manueel | 6-bak DCT automaat | 6-bak DCT automaat | 6-bak DCT automaat | Enkele versnelling | Enkele versnelling | Enkele versnelling |
| 0-100 km/u | ~10 seconden | ~10 seconden | ~10 seconden | 10 seconden | 10 seconden | 10 seconden | 11 seconden | 11 seconden | 11 seconden |
| Topsnelheid | 160 km/u | 160 km/u | 160 km/u | 160 km/u | 160 km/u | 160 km/u | 132 km/u | 132 km/u | 132 km/u |
| Verbruik/Bereik | ~5,4 L/100km | ~5,4 L/100km | ~5,4 L/100km | ~5,4 L/100km | ~5,4 L/100km | ~5,4 L/100km | 320 km WLTP | 320 km WLTP | 320 km WLTP |
| Batterij | – | – | – | Klein accupakket | Klein accupakket | Klein accupakket | 44 kWh | 44 kWh | 44 kWh |
| Laadvermogen AC | – | – | – | – | – | – | 7 kW / 11 kW | 7 kW / 11 kW | 7 kW / 11 kW |
| Laadvermogen DC | – | – | – | – | – | – | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Laadtijd 20-80% | – | – | – | – | – | – | 27 min (DC) / 4u 20m (AC) | 27 min (DC) / 4u 20m (AC) | 27 min (DC) / 4u 20m (AC) |
| Wielen | 16″ staal | 16″ met wieldoppen | 17″ lichtmetaal | 16″ staal | 16″ met wieldoppen | 17″ lichtmetaal | 16″ staal wit | 16″ met wieldoppen | 17″ lichtmetaal |
| Airconditioning | ✓ Manueel | ✓ Manueel | ✓ Manueel | ✓ Manueel | ✓ Manueel | ✓ Manueel | ✓ Manueel | ✓ Manueel | ✓ Manueel |
| Digitaal Dashboard | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Infotainment | – | 10,25″ touchscreen | 10,25″ touchscreen | – | 10,25″ touchscreen | 10,25″ touchscreen | – | 10,25″ touchscreen | 10,25″ touchscreen |
| Audiosysteem | – | 4 luidsprekers | 4 luidsprekers | – | 4 luidsprekers | 4 luidsprekers | – | 4 luidsprekers | 4 luidsprekers |
| Parkeersensoren | Achter | Achter | Achter + voor | Achter | Achter | Achter + voor | Achter | Achter | Achter + voor |
| Achteruitrijcamera | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| Cruise Control | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Spiegels | Manueel | Elektrisch + verwarmd | Inklapbaar + verwarmd | Manueel | Elektrisch + verwarmd | Inklapbaar + verwarmd | Manueel | Elektrisch + verwarmd | Inklapbaar + verwarmd |
| LED-koplampen | ✓ Pixelvormig | ✓ Pixelvormig | ✓ Pixelvormig | ✓ Pixelvormig | ✓ Pixelvormig | ✓ Pixelvormig | ✓ Pixelvormig | ✓ Pixelvormig | ✓ Pixelvormig |
| Lichtsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regensensor | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| Navigatie | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| Draadloos Opladen | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| Dakrails | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| Armsteun | – | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| 3D Panda Letters | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geïntegreerde Laadkabel | – | – | – | – | – | – | ✓ (7 kW spiraal) | ✓ (7 kW spiraal) | ✓ (7 kW spiraal) |
| Kofferruimte | 412 liter | 412 liter | 412 liter | 412 liter | 412 liter | 412 liter | 361 liter | 361 liter | 361 liter |
| Opbergruimte | 13 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter | 13 liter |
| Lengte | 3.999 mm | 3.999 mm | 3.999 mm | 3.999 mm | 3.999 mm | 3.999 mm | 3.999 mm | 3.999 mm | 3.999 mm |
| Breedte | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm | 1.763 mm |
| Hoogte | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Wielbasis | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm | 2.540 mm |
| Leeggewicht | ~1.200 kg | ~1.200 kg | ~1.200 kg | ~1.200 kg | ~1.200 kg | ~1.200 kg | ~1.400 kg | ~1.400 kg | ~1.400 kg |
| Privacy Glass | – | Optioneel | ✓ | – | Optioneel | ✓ | – | Optioneel | ✓ |
| Duurzame Materialen | Gerecycled | Gerecycled | Gerecycled + bamboe | Gerecycled | Gerecycled | Gerecycled + bamboe | Gerecycled | Gerecycled | Gerecycled + bamboe |
| Aandrijving | Voorwielen | Voorwielen | Voorwielen | Voorwielen | Voorwielen | Voorwielen | Voorwielen | Voorwielen | Voorwielen |
De prijsstrategie toont Fiats toewijding aan toegankelijkheid. De benzine Grande Panda Benzina is €1.000 goedkoper dan de hybride bij elk uitrustingsniveau, terwijl de elektrische versie opmerkelijk genoeg dezelfde prijs heeft als de Benzina ondanks zijn geavanceerde aandrijflijn.
Pop-Uitvoering Brengt Betaalbaar Instapniveau
De nieuwe Pop-uitvoering maakt de Grande Panda tot een van de meest betaalbare opties in zijn segment. Standaarduitrusting omvat 16-inch stalen wielen, airconditioning, een 10-inch digitaal instrumentenpaneel, parkeersensoren achter en een lichtsensor. Hoewel bescheiden dekt deze specificatie de essentiële behoeften voor stedelijke mobiliteit.
Met de Icon-uitvoering voeg je visuele aantrekkingskracht toe met wieldoppen, elektrisch verstelbare verwarmde spiegels, cruise control en een 10,25-inch infotainmentscherm met vier luidsprekers. De topversie La Prima brengt premium details zoals 17-inch lichtmetalen velgen, dakrails, elektrisch inklapbare spiegels, navigatie, draadloos opladen, achteruitrijcamera en regen-sensing ruitenwissers.
Design Dat Erfgoed Eert
Gebouwd op Stellantis’ Smart Car-platform—gedeeld met de Citroën C3 en Vauxhall Frontera—meet de Grande Panda 3.999 mm lang, waardoor hij echt compact is naar de maatstaven van vandaag. Het ontwerp eert het iconische origineel uit 1980 met gepixelde LED-koplampen, zwarte pilaren en reliëf 3D “Panda”-letters op de portieren.
Binnen heeft het dashboard een ovaal ontwerp geïnspireerd door Fiats historische Lingotto-testcircuit in Turijn. Duurzame materialen omvatten bamboevezel-accenten en deurpanelen gemaakt van gerecyclede drankkartons—140 per voertuig. De kofferruimte biedt 412 liter in benzine- en hybride modellen, of 361 liter in de elektrische versie.
De komst van de Grande Panda in Nederland komt op een strategisch moment, nu het land zowel elektrische als efficiënte conventionele aandrijflijnen blijft omarmen. Met prijzen vanaf €24.999 en private lease-opties beschikbaar vanaf €359 per maand, positioneert Fiat de Grande Panda als een bereikbare keuze die niet inlevert op karakter of praktische bruikbaarheid.
Deze drie-motorenstrategie zorgt ervoor dat er voor iedereen een Grande Panda is—of je nu prioriteit geeft aan aanschafprijs, gebruikskosten of milieu-impact. De combinatie van retro-modern design, praktische verpakking en flexibele aandrijflijnen maakt de Grande Panda tot een aantrekkelijk aanbod in de competitieve kleine-automarkt van vandaag.

