Aandrijflijn & Prestaties
Specificatie | Details |
---|---|
Motortype | Dubbele Motor AWD, Permanente magneet |
Vermogen | 615 pk (458,6 kW) |
Koppel | 880 Nm |
0-100 km/u | 3,3 seconden (met Velocity Max) |
Eindoverbrenging | 11,59:1 (voor), 11,63:1 (achter) |
Accu & Opladen
Specificatie | Details |
---|---|
Accutype | Lithium-ion NCMA kathode, gemengde grafiet anode |
Bruikbare Capaciteit | 102 kWh |
EPA Bereik | 459 kilometer (geschat) |
DC Snelladen | 120 kilometer in ~10 minuten |
Niveau 2 Laden (19,2 kW) | Tot 71 kilometer per uur |
Niveau 2 Laden (11,5 kW) | Tot 43 kilometer per uur |
Niveau 2 Laden (7,7 kW) | Tot 31 kilometer per uur |
Afmetingen
Specificatie | Details |
---|---|
Wielbasis | 3094 mm |
Lengte | 5004 mm |
Breedte (met spiegels) | 2207 mm |
Hoogte | 1627 mm |
Leeggewicht | 2713 kg |
Laadruimte & Capaciteit
Specificatie | Details |
---|---|
Passagiersvolume | 2976 L |
Bagageruimte (achter achterbank) | 793 L |
Bagageruimte (achterbank neergeklapt) | 1722 L |
Trekvermogen | 1588 kg |
Chassis & Ophanging
Specificatie | Details |
---|---|
Voor/Achter Ophanging | 5-arms onafhankelijk met Continuous Damping Control |
Besturing | Continu Variabele Elektrische Stuurbekrachtiging |
Draaicirkel | 12,1 m |
Remtype | Brembo performance (voor), zwevende klauwen (achter) |
Remschijfmaat | 390 mm (voor), 345 mm (achter) |
Wielen | 22-inch lichtmetaal |
Banden | 275/40R22 laag profiel zomerbanden met zelfafdichting |
Interieur Afmetingen
Specificatie | Details |
---|---|
Hoofdruimte (V/A) | 980/957 mm |
Beenruimte (V/A) | 1124/1006 mm |
Schouderruimte (V/A) | 1497/1488 mm |
Heupruimte (V/A) | 1436/1372 mm |