Volkswagen ID.3 Complete Aandrijflijn Specificaties:
| Kenmerk | Pure (52 kWh) | Pro (59 kWh) | Pro S (77 kWh) | GTX Performance (79 kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Vanaf prijs | €34.990 | €39.990 | €42.990 | €51.990 |
| Brandstoftype | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| Beschikbare uitvoeringen | Black Edition, Pure Business | Pro, Pro Business | Pro S, Pro S Business | GTX Performance |
| Aandrijftype | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
| Versnellingsbak | Automatisch (1-speed) | Automatisch (1-speed) | Automatisch (1-speed) | Automatisch (1-speed) |
| Elektrisch energieverbruik (Gecombineerd) | 15,2 kWh/100km | 15,2 – 15,4 kWh/100km | 15,6 kWh/100km (15,7 voor Business) | 148,0 kWh/100km |
| CO2-uitstoot | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
| Elektrisch bereik (Gecombineerd) | 384-387 km | 432-434 km | 556-557 km | 595 km |
| Batterijcapaciteit (bruto) | 58 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
| Batterijcapaciteit (netto) | 52 kWh | 59 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
| Laadtijd AC (0-100%, 11kW) | 8u 30min (7.2 kW) | 6u 30min | 8u | 8u 30min |
| Laadtijd DC (10-80%) | 35 min (145 kW) | 28 min (165 kW) | 24 min (175 kW) | 24 min (185 kW) |
| Maximaal vermogen | 125 kW (170 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 240 kW (326 pk) |
| Acceleratie 0-100 km/h | 8,2 sec | 7,6 sec | 8,2 sec | 5,7 sec |
| Maximaal koppel | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Top snelheid | 160 km/h (beperkt) | 160 km/h (beperkt) | 160 km/h (beperkt) | 200 km/h |
Volkswagen ID.3 Uitrustingsniveau Kenmerken:
| Specificatie | Black Edition | Pure Business | Pro | Pro Business | Pro S | Pro S Business | GTX Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startprijs | €34.990 | €36.990 | €39.990 | €41.990 | €42.990 | €44.490 | €51.990 |
| Aandrijflijn | |||||||
| Batterijcapaciteit (netto) | 52 kWh | 52 kWh | 59 kWh | 59 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
| Batterijcapaciteit (bruto) | 58 kWh | 58 kWh | 58 kWh | 58 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
| Motorvermogen | 125 kW (170 pk) | 125 kW (170 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 150 kW (204 pk) | 240 kW (326 pk) |
| Maximaal koppel | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Bereik (WLTP) | 384 km | 387 km | 434 km | 432 km | 557 km | 556 km | 595 km |
| AC-laden (max) | 7,2 kW | 7,2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-snelladen (max) | 145 kW | 145 kW | 165 kW | 165 kW | 175 kW | 175 kW | 185 kW |
| Exterieur | |||||||
| Wielen | 19″ ‘Bergen’ zwart | 18″ ‘East Derry’ | 18″ staal met wieldoppen | 18″ ‘East Derry’ | 20″ ‘Sanya’ | 20″ ‘Sanya’ | 20″ ‘Skagen’ zwart |
| Koplampen | LED | LED | LED | LED Matrix (IQ.Light) | LED | LED Matrix (IQ.Light) | LED Matrix (IQ.Light) |
| Achterlichten | LED | LED | LED | LED met dynamische richtingaanwijzers | LED | LED met dynamische richtingaanwijzers | LED met dynamische richtingaanwijzers |
| Getinte ramen | Ja, 65% | Ja, 65% | Nee | Ja, 65% | Nee | Ja, 65% | Ja, 65% |
| Metallic lak | Optioneel | Inbegrepen | Optioneel | Inbegrepen | Optioneel | Inbegrepen | Optioneel |
| Verlichte deurgrepen | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Zwart dak | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| LED-strip tussen koplampen | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Interieur | |||||||
| Bekleding | ‘Taia’ stof | ‘Taia’ stof | ‘Taia’ stof | ‘Taia’ stof | ‘Taia’ stof | ‘Taia’ stof | ‘GTX’ bekleding |
| Sfeerverlichting | 10 kleuren | 10 kleuren | 10 kleuren | 30 kleuren | 10 kleuren | 30 kleuren | 30 kleuren |
| Verwarmbaar stuurwiel | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Verwarmbare voorstoelen | Nee | Ja | Optioneel | Ja | Optioneel | Ja | Ja |
| Ergo-Active stoelen | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Top-sport met massage |
| Lendensteun | Nee | Nee | Nee | Ja, elektrisch | Nee | Ja, elektrisch | Ja, elektrisch |
| Geheugenfunctie | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Dashboard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | GTX-specifiek |
| Deurpaneel inleg | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Kunstleder | Kunstleder | Kunstleder |
| Infotainment | |||||||
| Infotainmentsysteem | ‘Ready to Discover’ | ‘Discover Pro’ | ‘Ready to Discover’ | ‘Discover Pro’ | ‘Ready to Discover’ | ‘Discover Pro’ | ‘Discover Pro’ |
| Luidsprekers | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | Harman Kardon® |
| Head-up display | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Augmented Reality |
| Draadloos telefoon opladen | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Rijden en Onderstel | |||||||
| Aandrijving | Achter | Achter | Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Adaptieve onderstelregeling | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja (DCC) |
| Progressieve stuurbekrachtiging | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Veiligheid en Assistentie | |||||||
| Parkeerassistent | Basis | Camera | Basis | Park Assist Plus | Basis | Park Assist Plus | Park Assist Pro |
| Diefstalalarm | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Comfort | |||||||
| Klimaatregeling | 1-zone | 2-zone | 1-zone | 2-zone | 1-zone | 2-zone | 2-zone |
| Keyless Access | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja |
| Regensensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch dimmende binnenspiegel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Laadapparatuur | |||||||
| Mode 3 laadkabel | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| CCS-aansluiting snelladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Garantie en Service | |||||||
| Fabrieksgarantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Hoogspanningsbatterij garantie | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km |
| Onderhoud en APK | Tot en met 5 jaar | Tot en met 5 jaar | Tot en met 5 jaar | Tot en met 5 jaar | Tot en met 5 jaar | Tot en met 5 jaar | Tot en met 5 jaar |














